Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002229123 | BCCI0113 | BCRD | DOP | 10.00 | 25 de enero de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246424 | CI010313 | BCRD | DOP | 11.00 | 1 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002250020 | LE220313 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248420 | CI290313 | BCRD | DOP | 11.00 | 29 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247620 | CI190413 | BCRD | DOP | 18.00 | 19 de abril de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246721 | CI100513 | BCRD | DOP | 10.00 | 10 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243827 | LE240513 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251622 | LE310513 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247125 | CI120713 | BCRD | DOP | 10.00 | 12 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002244221 | LE190713 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245921 | CI190713 | BCRD | DOP | 18.00 | 19 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252323 | LE260713 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247521 | CI060913 | BCRD | DOP | 10.00 | 6 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248222 | CI170913 | BCRD | DOP | 18.00 | 17 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252729 | LE270913 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248727 | LE111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253826 | LB111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246028 | CI181013 | BCRD | DOP | 20.00 | 18 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254923 | LE221113 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de noviembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257827 | LE310114 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de enero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229925 | BCCI0214 | BCRD | DOP | 10.75 | 7 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253925 | LE140214 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230329 | NO210214 | BCRD | DOP | 10.75 | 21 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002250723 | LE280214 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002258221 | LE140314 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246226 | CI280314 | BCRD | DOP | 16.00 | 28 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002258320 | LE280314 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259328 | LE110414 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de abril de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259427 | LE250414 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de abril de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247729 | CI020514 | BCRD | DOP | 16.00 | 2 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252224 | LE160514 | BCRD | DOP | 0.00 | 16 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247828 | CI230514 | BCRD | DOP | 16.00 | 23 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247927 | CI060614 | BCRD | DOP | 15.00 | 6 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259625 | LE060614 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212228 | LE200614 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248024 | CI200614 | BCRD | DOP | 14.50 | 20 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257926 | LE110714 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de julio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212327 | LE010814 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212624 | LE290814 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259724 | LE260914 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de septiembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213028 | LE101014 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de octubre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213127 | LE241014 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de octubre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249725 | CI121214 | BCRD | DOP | 8.00 | 12 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212426 | LE191214 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002240120 | CI020115 | BCRD | DOP | 12.00 | 2 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245723 | NO090115 | BCRD | DOP | 14.00 | 9 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248123 | CI090115 | BCRD | DOP | 14.00 | 9 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212723 | LE300115 | BCRD | DOP | 0.00 | 30 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245822 | NO200215 | BCRD | DOP | 14.00 | 20 de febrero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246523 | CI200215 | BCRD | DOP | 13.00 | 20 de febrero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
252 bonos
Página 1 de 6
Siguiente »Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis