LiX — Score de liquidez de bonos dominicanos
128 instrumentos con score · al 25 de agosto de 2026 · Escala: 1-6
¿Qué es la liquidez de un bono?
La liquidez de un bono es la facilidad con la que puede comprarse o venderse en el mercado sin afectar significativamente su precio. Un bono líquido se negocia con frecuencia y admite operaciones de tamaño relevante sin desplazar el mercado; un bono ilíquido puede pasar semanas sin operarse. Más sobre liquidez en el glosario.
¿Qué mide el LiX?
LiX es el score de liquidez de QVAL para los bonos dominicanos. Asigna a cada instrumento un valor en una escala ordinal de 1 a 6, donde 6 corresponde a los instrumentos más líquidos del mercado y 1 a los menos líquidos. Al ser ordinal, el score ordena los bonos entre sí: sirve para comparar, no para medir una magnitud absoluta.
Basado en microestructura de mercado
El score se construye a partir de señales de microestructura del mercado dominicano: el volumen negociado, la frecuencia con la que opera cada instrumento y el costo implícito de transar. Los detalles del cálculo se documentan en la metodología de la plataforma. El score LiX de cada bono está disponible con una cuenta gratuita.
| ISIN | Ticker | Emisor | Vencimiento | Score LiX |
|---|---|---|---|---|
| DO1000056789 | BC2026 | BCRD | 20 de noviembre de 2026 | Score LiX*** |
| DO1000012345 | MH2027 | MH-DOP | 5 de febrero de 2027 | Score LiX*** |
| DO1000067890 | BC2028 | BCRD | 15 de mayo de 2028 | Score LiX*** |
| DO1000023456 | MH2029 | MH-DOP | 9 de junio de 2029 | Score LiX*** |
| DO1000089012 | MHUSD2030 | MH-USD | 30 de enero de 2030 | Score LiX*** |
| DO1000078901 | BC2031 | BCRD | 30 de septiembre de 2031 | Score LiX*** |
| DO1000034567 | MH2032 | MH-DOP | 4 de marzo de 2032 | Score LiX*** |
| DO1000090123 | MHUSD2034 | MH-USD | 18 de abril de 2034 | Score LiX*** |
| DO1000045678 | MH2036 | MH-DOP | 11 de julio de 2036 | Score LiX*** |
Accede al score de liquidez LiX de cada bono dominicano — gratis.
Crear cuenta gratis