Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1005221325 | LET32010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 11 de mayo de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005214825 | BO490081 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221127 | LET12010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 5 de julio de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221226 | LET22010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 7 de septiembre de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006213915 | BHD1G | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214012 | BHD1H | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214111 | BHD1I | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009317010 | EGH1G | CORPDOP | USD | 8.00 | 22 de octubre de 2010 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009317119 | EGH1H | CORPDOP | USD | 8.00 | 22 de octubre de 2010 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214418 | BHD2J | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214517 | BHD2K | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214616 | BHD2L | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214715 | BHD2M | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215129 | BO498081 | MHDOP | DOP | 12.00 | 4 de febrero de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715610 | IN2L | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de marzo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717210 | IN3M | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717319 | IN3N | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717418 | IN4O | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717517 | IN4P | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318018 | EGH2I | CORPDOP | USD | 8.50 | 26 de mayo de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318117 | EGH2J | CORPDOP | USD | 8.50 | 26 de mayo de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718416 | IN6S | CORPDOP | USD | 6.50 | 6 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718515 | IN6T | CORPDOP | USD | 6.50 | 6 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718317 | IN5R | CORPDOP | USD | 6.50 | 22 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718218 | IN5Q | CORPDOP | USD | 6.50 | 23 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1005214924 | BO490082 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318711 | EGH3K | CORPDOP | USD | 8.50 | 22 de julio de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318810 | EGH3L | CORPDOP | USD | 8.50 | 22 de julio de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824414 | PV1A | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de agosto de 2011 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824513 | PV2B | CORPDOP | DOP | 9.50 | 25 de agosto de 2011 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715313 | IN1I | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715412 | IN1J | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715511 | IN2k | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EAE79 | — | CORPDOP | USD | 9.50 | 27 de septiembre de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219516 | BHD3N | CORPDOP | DOP | 11.00 | 2 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219615 | BHD4O | CORPDOP | DOP | 11.00 | 2 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009114219 | MC1K | CORPDOP | DOP | 19.75 | 12 de noviembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219714 | BHD5P | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219813 | BHD6Q | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219912 | BHD7R | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009114318 | MC2L | CORPDOP | DOP | 19.75 | 25 de noviembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007608923 | BSA16 | CORPDOP | DOP | 8.23 | 22 de diciembre de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215228 | BO498082 | MHDOP | DOP | 14.00 | 10 de febrero de 2012 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622013 | DI1B | CORPDOP | DOP | 13.07 | 4 de marzo de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009319313 | EGH4M | CORPDOP | USD | 8.75 | 22 de abril de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009319412 | EGH4N | CORPDOP | USD | 8.75 | 22 de abril de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215020 | BO490083 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2012 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009118616 | MC3M | CORPDOP | DOP | 12.19 | 16 de julio de 2012 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007610325 | BSA27 | CORPDOP | DOP | 11.77 | 23 de julio de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622112 | DI2D | CORPDOP | DOP | 15.60 | 4 de septiembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Página 1 de 57
Siguiente »Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis