Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002216922 | LE131017 | BCRD | DOP | 0.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248925 | CI131017 | BCRD | DOP | 12.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217326 | LE081217 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de diciembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251424 | CI221217 | BCRD | DOP | 11.00 | 22 de diciembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217029 | LE050118 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249824 | CI050118 | BCRD | DOP | 11.00 | 5 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213523 | CI120118 | BCRD | DOP | 9.25 | 12 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213622 | NO190118 | BCRD | DOP | 9.25 | 19 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229321 | BCCI0118 | BCRD | DOP | 14.50 | 19 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230121 | BCCI0218 | BCRD | DOP | 14.50 | 9 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217920 | LE160218 | BCRD | DOP | 0.00 | 16 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230527 | NO230218 | BCRD | DOP | 14.50 | 23 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218027 | LE230318 | BCRD | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002231822 | BCCI0318 | BCRD | DOP | 14.50 | 30 de marzo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217623 | LE270418 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218829 | LE040518 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232523 | CI180518 | BCRD | DOP | 15.50 | 18 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218928 | LE010618 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232622 | CI010618 | BCRD | DOP | 15.50 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218126 | LE290618 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232721 | CI290618 | BCRD | DOP | 15.50 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002235823 | CI130718 | BCRD | DOP | 15.50 | 13 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217821 | LE100818 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254626 | NO240818 | BCRD | DOP | 11.00 | 24 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218225 | LE051018 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002237027 | CI051018 | BCRD | DOP | 15.50 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217524 | LE261018 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002239825 | CI021118 | BCRD | DOP | 15.50 | 2 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217722 | LE091118 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219223 | LE071218 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218324 | LE040119 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002240229 | CI110119 | BCRD | DOP | 15.50 | 11 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260524 | NO220219 | BCRD | DOP | 12.00 | 22 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219629 | LE080319 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243124 | CI150319 | BCRD | DOP | 15.50 | 15 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260722 | NO050419 | BCRD | DOP | 12.00 | 5 de abril de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243223 | CI190419 | BCRD | DOP | 15.50 | 19 de abril de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219520 | LE030519 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de mayo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243926 | CI050719 | BCRD | DOP | 15.00 | 5 de julio de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219421 | LE260719 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de julio de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219728 | LE181019 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de octubre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249022 | CI181019 | BCRD | DOP | 14.00 | 18 de octubre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219827 | LE061219 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de diciembre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220429 | LE131219 | BCRD | DOP | 0.00 | 13 de diciembre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249923 | CI030120 | BCRD | DOP | 13.00 | 3 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213424 | CI100120 | BCRD | DOP | 10.50 | 10 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213721 | NO170120 | BCRD | DOP | 10.50 | 17 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220122 | LE060920 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de marzo de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251523 | CI200320 | BCRD | DOP | 13.00 | 20 de marzo de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220221 | LE050620 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de junio de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
252 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis