Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002214422 | NO170720 | BCRD | DOP | 10.00 | 17 de julio de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253727 | CI070820 | BCRD | DOP | 13.00 | 7 de agosto de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220320 | LE040920 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de septiembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220825 | LE041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221328 | LT041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257728 | CI080121 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218423 | NO150121 | BCRD | DOP | 9.50 | 15 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221427 | LE050221 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221021 | LE190221 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221922 | LE090421 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212020 | CI300421 | BCRD | DOP | 14.00 | 30 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221120 | LE210521 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de mayo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221526 | LE21521 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de mayo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221724 | LE020721 | BCRD | DOP | 0.00 | 2 de julio de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212822 | NB300721 | BCRD | DOP | 11.00 | 30 de julio de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221229 | LE200821 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de agosto de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216526 | NO100921 | BCRD | DOP | 10.00 | 10 de septiembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222326 | LE170921 | BCRD | DOP | 0.00 | 17 de septiembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221625 | LE051121 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219322 | NO261121 | BCRD | DOP | 10.00 | 26 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221823 | LE031221 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213325 | CI070122 | BCRD | DOP | 12.00 | 7 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222425 | LE140122 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213820 | NO200122 | BCRD | DOP | 12.00 | 20 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219926 | NO180222 | BCRD | DOP | 10.00 | 18 de febrero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223522 | LE040322 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213929 | NO110322 | BCRD | DOP | 12.00 | 11 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222227 | LE180322 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222524 | LE200522 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de mayo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220023 | NO270522 | BCRD | DOP | 10.00 | 27 de mayo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222821 | LE080722 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de julio de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214521 | NO150722 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de julio de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222623 | LE120822 | BCRD | DOP | 0.00 | 12 de agosto de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215726 | NO300922 | BCRD | DOP | 11.00 | 30 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215825 | CI141022 | BCRD | DOP | 11.00 | 14 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222920 | LE211022 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224322 | LE021222 | BCRD | DOP | 0.00 | 2 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220627 | NO050123 | BCRD | DOP | 9.50 | 5 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222029 | NO060123 | BCRD | DOP | 7.25 | 6 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218522 | NO130123 | BCRD | DOP | 10.00 | 13 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220718 | NO270123 | BCRD | DOP | 9.50 | 27 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216112 | CI030223 | BCRD | DOP | 11.00 | 3 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223829 | LE030223 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002225329 | LE240323 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224520 | LE090623 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de junio de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216427 | CI230623 | BCRD | DOP | 11.00 | 23 de junio de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226822 | LE040823 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de agosto de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216625 | NO150923 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de septiembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224827 | LE092223 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de septiembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227226 | LE201023 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de octubre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
252 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis