Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002225220 | LE011223 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de diciembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227127 | LE081223 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de diciembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216724 | NO050124 | BCRD | DOP | 11.00 | 5 de enero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222128 | NO05124 | BCRD | DOP | 8.00 | 5 de enero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217128 | CI090224 | BCRD | DOP | 11.00 | 9 de febrero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226624 | LE010324 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de marzo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228224 | LE120424 | BCRD | DOP | 0.00 | 12 de abril de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226921 | LE100524 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de mayo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217227 | NO170524 | BCRD | DOP | 11.00 | 17 de mayo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227416 | LE200924 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de septiembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217425 | CI041024 | BCRD | DOP | 10.50 | 4 de octubre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220528 | NO111024 | BCRD | DOP | 10.00 | 11 de octubre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223126 | NO011124 | BCRD | DOP | 5.00 | 1 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223225 | NO221124 | BCRD | DOP | 5.00 | 22 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223423 | NO291124 | BCRD | DOP | 5.50 | 29 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227622 | LE291124 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002225428 | NO061224 | BCRD | DOP | 12.00 | 6 de diciembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218621 | NO170125 | BCRD | DOP | 10.50 | 17 de enero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228026 | LE070225 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de febrero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218720 | CI140225 | BCRD | DOP | 10.50 | 14 de febrero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219017 | NO140325 | BCRD | DOP | 10.50 | 14 de marzo de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230626 | LE25042025 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de abril de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002219124 | CI300525 | BCRD | DOP | 10.50 | 30 de mayo de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229024 | LE06062025 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de junio de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002224629 | NO080825 | BCRD | DOP | 12.00 | 8 de agosto de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228828 | LE05092025 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de septiembre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002224926 | NO031025 | BCRD | DOP | 12.00 | 3 de octubre de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260920 | LE241025 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de octubre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002230725 | LE28112025 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de noviembre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002225527 | NO051225 | BCRD | DOP | 13.00 | 5 de diciembre de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226228 | NO300126 | BCRD | DOP | 13.00 | 30 de enero de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228927 | LE06032026 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de marzo de 2026 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002260821 | LE050626 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de junio de 2026 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002227929 | NO170726 | BCRD | DOP | 8.50 | 17 de julio de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223324 | NO271126 | BCRD | DOP | 6.50 | 27 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002227721 | NO111226 | BCRD | DOP | 9.00 | 11 de diciembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002223621 | NO150127 | BCRD | DOP | 8.00 | 15 de enero de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002223928 | NO120227 | BCRD | DOP | 8.00 | 12 de febrero de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002224223 | NO260227 | BCRD | DOP | 8.00 | 26 de febrero de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002224124 | NO120327 | BCRD | DOP | 8.00 | 12 de marzo de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261027 | NO011027 | BCRD | DOP | 8.50 | 1 de octubre de 2027 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002228612 | NO031227 | BCRD | DOP | 8.00 | 3 de diciembre de 2027 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002226525 | NO180228 | BCRD | DOP | 15.00 | 18 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002228729 | NO030328 | BCRD | DOP | 9.50 | 3 de marzo de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002230824 | NO310328 | BCRD | DOP | 10.00 | 31 de marzo de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002227317 | NO150928 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de septiembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261324 | NO241128 | BCRD | DOP | 9.25 | 24 de noviembre de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002228125 | NO090229 | BCRD | DOP | 10.00 | 9 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261126 | NO280929 | BCRD | DOP | 9.50 | 28 de septiembre de 2029 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1002261423 | NO301129 | BCRD | DOP | 9.50 | 30 de noviembre de 2029 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
252 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis