Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1005221325 | LET32010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 11 de mayo de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221127 | LET12010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 5 de julio de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221226 | LET22010 | MHDOP | DOP | 0.00 | 7 de septiembre de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006213915 | BHD1G | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214012 | BHD1H | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214111 | BHD1I | CORPDOP | DOP | 19.50 | 1 de octubre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214418 | BHD2J | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214517 | BHD2K | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214616 | BHD2L | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006214715 | BHD2M | CORPDOP | DOP | 18.50 | 11 de diciembre de 2010 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215129 | BO498081 | MHDOP | DOP | 12.00 | 4 de febrero de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824414 | PV1A | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de agosto de 2011 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824513 | PV2B | CORPDOP | DOP | 9.50 | 25 de agosto de 2011 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219516 | BHD3N | CORPDOP | DOP | 11.00 | 2 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219615 | BHD4O | CORPDOP | DOP | 11.00 | 2 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009114219 | MC1K | CORPDOP | DOP | 19.75 | 12 de noviembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219714 | BHD5P | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219813 | BHD6Q | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006219912 | BHD7R | CORPDOP | DOP | 10.00 | 20 de noviembre de 2011 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009114318 | MC2L | CORPDOP | DOP | 19.75 | 25 de noviembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007608923 | BSA16 | CORPDOP | DOP | 8.23 | 22 de diciembre de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215228 | BO498082 | MHDOP | DOP | 14.00 | 10 de febrero de 2012 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622013 | DI1B | CORPDOP | DOP | 13.07 | 4 de marzo de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009118616 | MC3M | CORPDOP | DOP | 12.19 | 16 de julio de 2012 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007610325 | BSA27 | CORPDOP | DOP | 11.77 | 23 de julio de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622112 | DI2D | CORPDOP | DOP | 15.60 | 4 de septiembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2006224912 | BHD13Y | CORPDOP | DOP | 8.75 | 9 de septiembre de 2012 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006225018 | BHD14Z | CORPDOP | DOP | 9.00 | 9 de septiembre de 2012 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006225117 | BHD15F | CORPDOP | DOP | 9.00 | 9 de septiembre de 2012 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009120018 | MC4N | CORPDOP | DOP | 12.50 | 25 de noviembre de 2012 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009120216 | MC5O | CORPDOP | DOP | 10.75 | 11 de diciembre de 2012 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009120315 | MC6P | CORPDOP | DOP | 10.75 | 11 de diciembre de 2012 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009620611 | DI3G | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009620710 | DI3K | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009620819 | DI3M | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009620918 | DI3N | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009621015 | DI3O | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622211 | DI3L | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622310 | DI3P | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO2009622419 | DI3R | CORPDOP | DOP | 16.60 | 30 de diciembre de 2012 | D | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229123 | BCCI0113 | BCRD | DOP | 10.00 | 25 de enero de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007612420 | BSA38 | CORPDOP | DOP | 8.26 | 25 de febrero de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246424 | CI010313 | BCRD | DOP | 11.00 | 1 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007130613 | V1A | CORPDOP | DOP | 10.50 | 15 de marzo de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007130712 | V1B | CORPDOP | DOP | 10.50 | 15 de marzo de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002250020 | LE220313 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248420 | CI290313 | BCRD | DOP | 11.00 | 29 de marzo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131215 | V4G | CORPDOP | DOP | 10.50 | 1 de abril de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131314 | V4H | CORPDOP | DOP | 10.50 | 1 de abril de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131413 | V5I | CORPDOP | DOP | 10.50 | 1 de abril de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Página 1 de 18
Siguiente »Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis