Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1005214825 | BO490081 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2010 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009317010 | EGH1G | CORPDOP | USD | 8.00 | 22 de octubre de 2010 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009317119 | EGH1H | CORPDOP | USD | 8.00 | 22 de octubre de 2010 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715610 | IN2L | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de marzo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717210 | IN3M | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717319 | IN3N | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717418 | IN4O | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008717517 | IN4P | CORPDOP | USD | 6.50 | 7 de mayo de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318018 | EGH2I | CORPDOP | USD | 8.50 | 26 de mayo de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318117 | EGH2J | CORPDOP | USD | 8.50 | 26 de mayo de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718416 | IN6S | CORPDOP | USD | 6.50 | 6 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718515 | IN6T | CORPDOP | USD | 6.50 | 6 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718317 | IN5R | CORPDOP | USD | 6.50 | 22 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008718218 | IN5Q | CORPDOP | USD | 6.50 | 23 de junio de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1005214924 | BO490082 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318711 | EGH3K | CORPDOP | USD | 8.50 | 22 de julio de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009318810 | EGH3L | CORPDOP | USD | 8.50 | 22 de julio de 2011 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715313 | IN1I | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715412 | IN1J | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008715511 | IN2k | CORPDOP | USD | 6.75 | 10 de septiembre de 2011 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EAE79 | — | CORPDOP | USD | 9.50 | 27 de septiembre de 2011 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009319313 | EGH4M | CORPDOP | USD | 8.75 | 22 de abril de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009319412 | EGH4N | CORPDOP | USD | 8.75 | 22 de abril de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005215020 | BO490083 | MHUSD | USD | 10.60 | 30 de junio de 2012 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009320428 | EGH5O | CORPDOP | USD | 7.75 | 18 de diciembre de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009320519 | EGH5P | CORPDOP | USD | 7.75 | 18 de diciembre de 2012 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009824817 | CC1A | CORPDOP | USD | 9.00 | 1 de septiembre de 2013 | RC | Sin valoración vigente | ||
| DO2006925914 | IT1A | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926011 | IT1B | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926110 | IT1C | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926219 | IT2D | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926318 | IT2E | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926417 | IT2F | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009828511 | CC2B | CORPDOP | USD | 9.00 | 15 de noviembre de 2013 | RC | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928611 | IT3G | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928710 | IT3H | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928819 | IT3I | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010128919 | EPP1A | CORPDOP | USD | 7.75 | 22 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010129016 | EPP2B | CORPDOP | USD | 7.75 | 22 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010132812 | EPP3C | CORPDOP | USD | 7.75 | 16 de mayo de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010133315 | EPP4D | CORPDOP | USD | 7.75 | 26 de mayo de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010135310 | EPP5E | CORPDOP | USD | 7.75 | 28 de junio de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EAZ09 | BSPD2044 | MHUSD | USD | 7.45 | 27 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009338818 | EH7P | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009338917 | EH7Q | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339014 | EH8R | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339113 | EH8S | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EBF36 | BSRD2025-1 | MHUSD | USD | 5.50 | 16 de junio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EBG19 | BSRD2045-1 | MHUSD | USD | 6.85 | 16 de junio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009925218 | CEP1D | CORPUSD | USD | 6.25 | 5 de octubre de 2015 | AAA | Sin valoración vigente | ||
1960 bonos
Página 1 de 40
Siguiente »Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis