Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002241425 | NO060315 | BCRD | DOP | 12.00 | 6 de marzo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243025 | CI130315 | BCRD | DOP | 12.00 | 13 de marzo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248628 | CI100415 | BCRD | DOP | 13.00 | 10 de abril de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259823 | LE100415 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de abril de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246929 | CI080515 | BCRD | DOP | 12.00 | 8 de mayo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212525 | LE190615 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de junio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002244023 | CI030715 | BCRD | DOP | 11.50 | 3 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247323 | CI170715 | BCRD | DOP | 12.00 | 17 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214026 | LE310715 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254428 | NO210815 | BCRD | DOP | 8.00 | 21 de agosto de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214620 | LE110915 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213226 | LE250915 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248826 | CI250915 | BCRD | DOP | 10.00 | 25 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246127 | CI161015 | BCRD | DOP | 22.00 | 16 de octubre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215122 | LE231015 | BCRD | DOP | 0.00 | 23 de octubre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214729 | LE061115 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de noviembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215221 | LE041215 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214125 | LE181215 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249626 | CI181215 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246325 | CI080116 | BCRD | DOP | 22.00 | 8 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215320 | LE150116 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229222 | BCCI0116 | BCRD | DOP | 12.50 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248321 | CI220116 | BCRD | DOP | 22.00 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214828 | LE290116 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230022 | BCCI0216 | BCRD | DOP | 12.50 | 5 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230428 | NO190216 | BCRD | DOP | 12.50 | 19 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214224 | LE110316 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251325 | CI180316 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214927 | LE220416 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de abril de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214323 | LE030616 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de junio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215023 | LE150716 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de julio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253628 | CI050816 | BCRD | DOP | 9.00 | 5 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215429 | LE260816 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254527 | NO260816 | BCRD | DOP | 9.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215528 | LE071016 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de octubre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215924 | LE181116 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de noviembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216021 | LE301216 | BCRD | DOP | 0.00 | 30 de diciembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257629 | CI050117 | BCRD | DOP | 10.00 | 5 de enero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216229 | LE100217 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260623 | NO240217 | BCRD | DOP | 10.00 | 24 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002241524 | NO030317 | BCRD | DOP | 14.00 | 3 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246622 | CI030317 | BCRD | DOP | 15.00 | 3 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216328 | LE240317 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248529 | CI140417 | BCRD | DOP | 15.00 | 14 de abril de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246820 | CI120517 | BCRD | DOP | 14.00 | 12 de mayo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216823 | LE210717 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247224 | CI210717 | BCRD | DOP | 14.00 | 21 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212921 | NB280717 | BCRD | DOP | 9.00 | 28 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247422 | CI080917 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247026 | CI061017 | BCRD | DOP | 14.50 | 6 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
252 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis