Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2012703024 | BC2UCA10 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703123 | BC2UCA11 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703222 | BC2UCA12 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703321 | BC2UCA13 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703420 | BC2UCA14 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703529 | BC2UCA15 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703628 | BC2UCA16 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703727 | BC2UCA17 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703826 | BC2UCA18 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703925 | BC2UCA19 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704022 | BC2UCA20 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700118 | BC1BACC1 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 22 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257728 | CI080121 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218423 | NO150121 | BCRD | DOP | 9.50 | 15 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221427 | LE050221 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000311 | BC1BCO03 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 6 de febrero de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221021 | LE190221 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700217 | BC1BACC2 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 5 de marzo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700316 | BC1BACC3 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 3 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221922 | LE090421 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700415 | BC1BACC4 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 20 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010001223 | BC2ALV08 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601327 | BC2ALP03 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 25 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300126 | BS1BCA01 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300225 | BS1BCA02 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300324 | BS1BCA03 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300423 | BS1BCA04 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300522 | BS1BCA05 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300621 | BS1BCA06 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300720 | BS1BCA07 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300829 | BS1BCA08 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300928 | BS1BCA09 | CORPDOP | DOP | 7.83 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301025 | BS1BCA10 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301124 | BS1BCA11 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301223 | BS1BCA12 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301322 | BS1BCA13 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301421 | BS1BCA14 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301520 | BS1BCA15 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212020 | CI300421 | BCRD | DOP | 14.00 | 30 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2014500212 | BC1BFS02 | CORPDOP | DOP | 8.25 | 15 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221120 | LE210521 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de mayo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221526 | LE21521 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de mayo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803228 | BC5PAR05 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 22 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803327 | BC5PAR06 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 22 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803426 | BC5PAR07 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 22 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803525 | BC5PAR08 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 22 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803624 | BC5PAR09 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 22 de mayo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005234625 | MH12021 | MHDOP | DOP | 15.95 | 4 de junio de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601129 | BC2ALP01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 28 de junio de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221724 | LE020721 | BCRD | DOP | 0.00 | 2 de julio de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis