Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2018700222 | PC1CCI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 13 de julio de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212822 | NB300721 | BCRD | DOP | 11.00 | 30 de julio de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221229 | LE200821 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de agosto de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000410 | BC1BCO04 | CORPDOP | DOP | 9.35 | 20 de agosto de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601426 | BC2ALP04 | CORPDOP | DOP | 9.70 | 25 de agosto de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216526 | NO100921 | BCRD | DOP | 10.00 | 10 de septiembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222326 | LE170921 | BCRD | DOP | 0.00 | 17 de septiembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700529 | PC1CCI04 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 17 de septiembre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700321 | PC1CCI02 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221625 | LE051121 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700727 | PC1CCI06 | CORPDOP | DOP | 5.00 | 10 de noviembre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601525 | BC2ALP05 | CORPDOP | DOP | 9.80 | 25 de noviembre de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219322 | NO261121 | BCRD | DOP | 10.00 | 26 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221823 | LE031221 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700628 | PC1CCI05 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 16 de diciembre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213325 | CI070122 | BCRD | DOP | 12.00 | 7 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222425 | LE140122 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213820 | NO200122 | BCRD | DOP | 12.00 | 20 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700826 | PC1CCI07 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de enero de 2022 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1005241125 | MH12022 | MHDOP | DOP | 16.95 | 4 de febrero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219926 | NO180222 | BCRD | DOP | 10.00 | 18 de febrero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223522 | LE040322 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005204719 | MH22022 | MHDOP | DOP | 10.38 | 4 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700420 | PC1CCI03 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 10 de marzo de 2022 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213929 | NO110322 | BCRD | DOP | 12.00 | 11 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222227 | LE180322 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de marzo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700925 | PC1CCI08 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de abril de 2022 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701022 | PC1CCI09 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de mayo de 2022 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222524 | LE200522 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de mayo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220023 | NO270522 | BCRD | DOP | 10.00 | 27 de mayo de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222821 | LE080722 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de julio de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214521 | NO150722 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de julio de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222623 | LE120822 | BCRD | DOP | 0.00 | 12 de agosto de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803921 | BC7PAR03 | CORPDOP | DOP | 10.10 | 13 de septiembre de 2022 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804028 | BC7PAR04 | CORPDOP | DOP | 10.10 | 28 de septiembre de 2022 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215726 | NO300922 | BCRD | DOP | 11.00 | 30 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215825 | CI141022 | BCRD | DOP | 11.00 | 14 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2017300115 | BC1CII01 | CORPDOP | DOP | 8.80 | 19 de octubre de 2022 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222920 | LE211022 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2000649122 | BS2BPD | CORPDOP | DOP | 8.61 | 29 de octubre de 2022 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224322 | LE021222 | BCRD | DOP | 0.00 | 2 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220627 | NO050123 | BCRD | DOP | 9.50 | 5 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222029 | NO060123 | BCRD | DOP | 7.25 | 6 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218522 | NO130123 | BCRD | DOP | 10.00 | 13 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2011600221 | B2IFC01 | CORPDOP | DOP | 8.75 | 21 de enero de 2023 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220718 | NO270123 | BCRD | DOP | 9.50 | 27 de enero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216112 | CI030223 | BCRD | DOP | 11.00 | 3 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223829 | LE030223 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005250928 | MH12023 | MHDOP | DOP | 14.50 | 10 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EBZ99 | BSRD2023 | DOPLINK | DOP | 8.90 | 15 de febrero de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis