Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2003800128 | BS1BSC01 | CORPDOP | DOP | 11.32 | 25 de febrero de 2023 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2003800227 | BS1BSC02 | CORPDOP | DOP | 11.32 | 25 de febrero de 2023 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2003800326 | BS1BSC03 | CORPDOP | DOP | 11.32 | 25 de febrero de 2023 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2003800425 | BS1BSC04 | CORPDOP | DOP | 11.32 | 25 de febrero de 2023 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2003800524 | BS1BSC05 | CORPDOP | DOP | 11.32 | 25 de febrero de 2023 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002225329 | LE240323 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005205914 | MH22023 | MHDOP | DOP | 10.50 | 7 de abril de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224520 | LE090623 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de junio de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216427 | CI230623 | BCRD | DOP | 11.00 | 23 de junio de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601228 | BC2ALP02 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 28 de junio de 2023 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226822 | LE040823 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de agosto de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216625 | NO150923 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de septiembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224827 | LE092223 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de septiembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704121 | BC4UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 30 de septiembre de 2023 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704220 | BC4UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 30 de septiembre de 2023 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804127 | BC8PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 4 de octubre de 2023 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301629 | BS2BCA01 | CORPDOP | DOP | 14.25 | 6 de octubre de 2023 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301728 | BS2BCA02 | CORPDOP | DOP | 14.25 | 6 de octubre de 2023 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301827 | BS2BCA03 | CORPDOP | DOP | 14.25 | 6 de octubre de 2023 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006301926 | BS2BCA04 | CORPDOP | DOP | 14.25 | 6 de octubre de 2023 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006302023 | BS2BCA05 | CORPDOP | DOP | 14.25 | 6 de octubre de 2023 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227226 | LE201023 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de octubre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002225220 | LE011223 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de diciembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227127 | LE081223 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de diciembre de 2023 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216724 | NO050124 | BCRD | DOP | 11.00 | 5 de enero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222128 | NO05124 | BCRD | DOP | 8.00 | 5 de enero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005206623 | MH22024 | MHDOP | DOP | 10.25 | 11 de enero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217128 | CI090224 | BCRD | DOP | 11.00 | 9 de febrero de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226624 | LE010324 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de marzo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8016100125 | CP1MAP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 8 de abril de 2024 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228224 | LE120424 | BCRD | DOP | 0.00 | 12 de abril de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704329 | BC5UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 14 de abril de 2024 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704428 | BC5UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 14 de abril de 2024 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226921 | LE100524 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de mayo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005204214 | MH12024 | MHDOP | DOP | 11.50 | 10 de mayo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8012152021 | CP1PIF | CORPDOP | DOP | 0.00 | 16 de mayo de 2024 | AA-fa | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217227 | NO170524 | BCRD | DOP | 11.00 | 17 de mayo de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804226 | BC9PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.85 | 1 de septiembre de 2024 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502129 | BS1ALN01 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502228 | BS1ALN02 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502327 | BS1ALN03 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502426 | BS1ALN04 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502525 | BS1ALN05 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502624 | BS1ALN06 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502723 | BS1ALN07 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502822 | BS1ALN08 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012502921 | BS1ALN09 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012503028 | BS1ALN10 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 8 de septiembre de 2024 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227416 | LE200924 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de septiembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217425 | CI041024 | BCRD | DOP | 10.50 | 4 de octubre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis