Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002220528 | NO111024 | BCRD | DOP | 10.00 | 11 de octubre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2014500329 | BC2BFS01 | CORPDOP | DOP | 5.75 | 25 de octubre de 2024 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223126 | NO011124 | BCRD | DOP | 5.00 | 1 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601723 | BC5ALP01 | CORPDOP | DOP | 5.25 | 17 de noviembre de 2024 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223225 | NO221124 | BCRD | DOP | 5.00 | 22 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002223423 | NO291124 | BCRD | DOP | 5.50 | 29 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002227622 | LE291124 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de noviembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002225428 | NO061224 | BCRD | DOP | 12.00 | 6 de diciembre de 2024 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2002500125 | BS1BR01 | CORPDOP | DOP | 12.89 | 29 de diciembre de 2024 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO2002500224 | BS1BR02 | CORPDOP | DOP | 12.89 | 29 de diciembre de 2024 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218621 | NO170125 | BCRD | DOP | 10.50 | 17 de enero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228026 | LE070225 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de febrero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218720 | CI140225 | BCRD | DOP | 10.50 | 14 de febrero de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219017 | NO140325 | BCRD | DOP | 10.50 | 14 de marzo de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8013100128 | CP1FCP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2025 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO8013100227 | CP1FCP02 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2025 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO8013200126 | CP1FIP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2025 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO8013200225 | CP1FIP02 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2025 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO8013200324 | CP1FIP03 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2025 | Aaf | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230626 | LE25042025 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de abril de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO8013300124 | CP1GAM01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 12 de mayo de 2025 | M5 | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219124 | CI300525 | BCRD | DOP | 10.50 | 30 de mayo de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229024 | LE06062025 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de junio de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO8013400122 | CP1FIIP1 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 29 de julio de 2025 | BBB+fa | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224629 | NO080825 | BCRD | DOP | 12.00 | 8 de agosto de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804325 | BC9PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 12 de agosto de 2025 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701122 | PC2CCI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 12 de agosto de 2025 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228828 | LE05092025 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de septiembre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO2018701220 | PC2CCI02 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 15 de septiembre de 2025 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224926 | NO031025 | BCRD | DOP | 12.00 | 3 de octubre de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601624 | BC4ALP01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 5 de octubre de 2025 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260920 | LE241025 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de octubre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO2018701329 | PC2CCI03 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 10 de noviembre de 2025 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230725 | LE28112025 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de noviembre de 2025 | Sin valoración vigente | |||
| DO1002225527 | NO051225 | BCRD | DOP | 13.00 | 5 de diciembre de 2025 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701428 | PC2CCI04 | — | DOP | 0.00 | 14 de diciembre de 2025 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1005205112 | MH22026 | MHDOP | DOP | 10.88 | 14 de enero de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002226228 | NO300126 | BCRD | DOP | 13.00 | 30 de enero de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701527 | PC2CCI05 | — | DOP | 0.00 | 12 de febrero de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2013001725 | BC7REM01 | CORPDOP | DOP | 12.25 | 5 de marzo de 2026 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002228927 | LE06032026 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de marzo de 2026 | Sin valoración vigente | |||
| DO1005205013 | MH12026 | MHDOP | DOP | 10.38 | 6 de marzo de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701626 | PC2CCI06 | — | DOP | 0.00 | 15 de marzo de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2018701725 | PC2CCI07 | — | DOP | 0.00 | 15 de marzo de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804416 | BC10PA01 | CORPDOP | DOP | 8.00 | 12 de abril de 2026 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002261720 | LE170426 | — | DOP | 0.00 | 17 de abril de 2026 | Sin valoración vigente | |||
| DO2006804820 | BC11PA02 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 3 de mayo de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2003700120 | BS1ACI01 | CORPDOP | DOP | 10.30 | 16 de mayo de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804929 | BC11PA03 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 1 de junio de 2026 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260821 | LE050626 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de junio de 2026 | Sin valoración vigente | |||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis