Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP3579ECY16 | BSDR2037 | DOPLINK | DOP | 10.50 | 15 de marzo de 2037 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8021100128 | CP1IRI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2037 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8021200126 | CP1IPP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de abril de 2037 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO1005252528 | MH12038 | MHDOP | DOP | 10.50 | 4 de julio de 2038 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8015900129 | CP1DID01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de septiembre de 2038 | AAf- | Sin valoración vigente | ||
| DO1014201227 | VF2RDV02 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 30 de noviembre de 2038 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014201326 | VF2RDV03 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 15 de mayo de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8025900127 | CP2ISP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 28 de mayo de 2039 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1014201417 | VF2RDV04 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 21 de agosto de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8028700128 | CP1EX301 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de agosto de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| DO8029000122 | CP1AO301 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 18 de septiembre de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| DO1014201524 | VF2RDV05 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 8 de noviembre de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207415 | MH12040 | MHDOP | DOP | 11.38 | 6 de enero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208025 | COV2040 | MHDOP | DOP | 10.88 | 28 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208124 | INF2040 | MHDOP | DOP | 10.88 | 28 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8030400121 | CP1TEX01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 26 de marzo de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| DO8030500128 | CP1TCD01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 30 de mayo de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| DO8030700124 | CP1EX401 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de julio de 2040 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO1014201623 | VF3RDV01 | — | DOP | 11.00 | 11 de noviembre de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| DO8034000125 | CP1SUR01 | — | DOP | 0.00 | 4 de marzo de 2041 | Sin valoración vigente | |||
| DO1005254128 | MH12041 | — | DOP | 12.00 | 10 de marzo de 2041 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO9035100120 | VF1MUL01 | — | DOP | 0.00 | 9 de abril de 2041 | A+fo (N) | Sin valoración vigente | ||
| DO1005254219 | MH22041 | — | DOP | 12.00 | 29 de mayo de 2041 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8022000129 | CP1DRI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 2 de enero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1014202225 | VF3RDV02 | — | DOP | 12.00 | 29 de julio de 2046 | Sin valoración vigente | |||
| DO8019000124 | CP1DVR01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de agosto de 2046 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO8022900120 | CP1JDE01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 26 de julio de 2048 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8023100126 | CP2DVR01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 29 de septiembre de 2048 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO9016800110 | VF1RIC01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 27 de septiembre de 2049 | AA-fo (N) | Sin valoración vigente | ||
| DO8025600123 | CP1DUI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 26 de abril de 2054 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8033300120 | CP2DID01 | — | DOP | 0.00 | 15 de septiembre de 2055 | Sin valoración vigente | |||
| DO8035300128 | CP1ERDI1 | — | DOP | 0.00 | 22 de junio de 2056 | Sin valoración vigente | |||
| DO4023000127 | AOCISA | CORPDOP | DOP | 0.00 | 8 de agosto de 2080 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO4003000527 | APPRO | CORPDOP | DOP | 0.00 | 12 de octubre de 2080 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
« Anterior
Página 18 de 18
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis