Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2008812813 | CNDC | CORPDOP | DOP | 7.72 | 10 de abril de 2013 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008812912 | CNDD | CORPDOP | DOP | 7.72 | 10 de abril de 2013 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008813019 | CNDE1 | CORPDOP | DOP | 7.72 | 10 de abril de 2013 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008813118 | CNDF | CORPDOP | DOP | 7.72 | 10 de abril de 2013 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247620 | CI190413 | BCRD | DOP | 18.00 | 19 de abril de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006243621 | PCBHDV1D | CORPDOP | DOP | 11.50 | 26 de abril de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006243720 | PCBHDV1E | CORPDOP | DOP | 11.50 | 26 de abril de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246721 | CI100513 | BCRD | DOP | 10.00 | 10 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243827 | LE240513 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251622 | LE310513 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de mayo de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006223518 | BHD8S | CORPDOP | DOP | 9.25 | 29 de junio de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006223617 | BHD9T | CORPDOP | DOP | 9.75 | 29 de junio de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247125 | CI120713 | BCRD | DOP | 10.00 | 12 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002244221 | LE190713 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245921 | CI190713 | BCRD | DOP | 18.00 | 19 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252323 | LE260713 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de julio de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006223716 | BHD10U | CORPDOP | DOP | 10.25 | 29 de julio de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006223815 | BHD11W | CORPDOP | DOP | 10.25 | 29 de julio de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006223914 | BHD12X | CORPDOP | DOP | 10.25 | 29 de julio de 2013 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO3006244322 | PCBHDV2F | CORPDOP | DOP | 11.00 | 1 de agosto de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006244421 | PCBHDV2G | CORPDOP | DOP | 11.00 | 1 de agosto de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1005224022 | SEH22013 | MHDOP | DOP | 10.50 | 9 de agosto de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006244728 | PC2BHV3H | CORPDOP | DOP | 9.50 | 14 de agosto de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006244827 | PC2BHV3I | CORPDOP | DOP | 9.50 | 14 de agosto de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824612 | PV3C | CORPDOP | DOP | 10.50 | 25 de agosto de 2013 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824711 | PV4D | CORPDOP | DOP | 10.50 | 25 de agosto de 2013 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247521 | CI060913 | BCRD | DOP | 10.00 | 6 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006245428 | PC2BHV4J | CORPDOP | DOP | 8.00 | 7 de septiembre de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006245527 | PC2BHV4K | CORPDOP | DOP | 8.00 | 7 de septiembre de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248222 | CI170913 | BCRD | DOP | 18.00 | 17 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252729 | LE270913 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248727 | LE111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253826 | LB111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246028 | CI181013 | BCRD | DOP | 20.00 | 18 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007926515 | BCA | CORPDOP | DOP | 7.29 | 26 de octubre de 2013 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254923 | LE221113 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de noviembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257827 | LE310114 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de enero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229925 | BCCI0214 | BCRD | DOP | 10.75 | 7 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005216929 | SEH12014 | MHDOP | DOP | 16.00 | 7 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253925 | LE140214 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006844917 | BO2PV1A | CORPDOP | DOP | 11.25 | 14 de febrero de 2014 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006845013 | BO2PV2B | CORPDOP | DOP | 11.25 | 14 de febrero de 2014 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250121 | PC2BHV5L | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250220 | PC2BHV5M | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250329 | PC2BHV6N | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250428 | PC2BHV6O | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250527 | PC2BHV7P | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250626 | PC2BHV7Q | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230329 | NO210214 | BCRD | DOP | 10.75 | 21 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002250723 | LE280214 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis