Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002249725 | CI121214 | BCRD | DOP | 8.00 | 12 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007149316 | B1VL1A | CORPDOP | DOP | 9.00 | 17 de diciembre de 2014 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212426 | LE191214 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002240120 | CI020115 | BCRD | DOP | 12.00 | 2 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245723 | NO090115 | BCRD | DOP | 14.00 | 9 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248123 | CI090115 | BCRD | DOP | 14.00 | 9 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212723 | LE300115 | BCRD | DOP | 0.00 | 30 de enero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221523 | SEH12015 | MHDOP | DOP | 14.00 | 6 de febrero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006845112 | BO2PV3C | CORPDOP | DOP | 12.25 | 14 de febrero de 2015 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006845211 | BO2PV4D | CORPDOP | DOP | 12.25 | 14 de febrero de 2015 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO1002245822 | NO200215 | BCRD | DOP | 14.00 | 20 de febrero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246523 | CI200215 | BCRD | DOP | 13.00 | 20 de febrero de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002241425 | NO060315 | BCRD | DOP | 12.00 | 6 de marzo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221721 | ADM12015 | MHDOP | DOP | 5.00 | 6 de marzo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243025 | CI130315 | BCRD | DOP | 12.00 | 13 de marzo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131017 | V3E | CORPDOP | DOP | 12.00 | 15 de marzo de 2015 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008712625 | INCA1 | CORPDOP | DOP | 9.58 | 17 de marzo de 2015 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008712724 | INCA2 | CORPDOP | DOP | 9.58 | 17 de marzo de 2015 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131611 | V6K | CORPDOP | DOP | 12.00 | 1 de abril de 2015 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248628 | CI100415 | BCRD | DOP | 13.00 | 10 de abril de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259823 | LE100415 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de abril de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007151718 | B1VL4D | CORPDOP | DOP | 9.00 | 30 de abril de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007132213 | V7M | CORPDOP | DOP | 12.00 | 3 de mayo de 2015 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246929 | CI080515 | BCRD | DOP | 12.00 | 8 de mayo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221820 | ADM22015 | MHDOP | DOP | 5.00 | 8 de mayo de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212525 | LE190615 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de junio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002244023 | CI030715 | BCRD | DOP | 11.50 | 3 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247323 | CI170715 | BCRD | DOP | 12.00 | 17 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007153011 | B1VL5E | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de julio de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007153110 | B1VL6F | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de julio de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007153219 | B1VL7G | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de julio de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007153318 | B1VL8H | CORPDOP | DOP | 8.50 | 25 de julio de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214026 | LE310715 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de julio de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2004210814 | LEON1 | CORPDOP | DOP | 9.99 | 2 de agosto de 2015 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO1005224121 | SEH22015 | MHDOP | DOP | 12.00 | 7 de agosto de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254428 | NO210815 | BCRD | DOP | 8.00 | 21 de agosto de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214620 | LE110915 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2004211614 | LEON2 | CORPDOP | DOP | 11.26 | 18 de septiembre de 2015 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801610 | BC3PAR03 | CORPDOP | DOP | 8.25 | 20 de septiembre de 2015 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213226 | LE250915 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248826 | CI250915 | BCRD | DOP | 10.00 | 25 de septiembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246127 | CI161015 | BCRD | DOP | 22.00 | 16 de octubre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2008825815 | CND3C | CORPDOP | DOP | 12.00 | 18 de octubre de 2015 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215122 | LE231015 | BCRD | DOP | 0.00 | 23 de octubre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2004212018 | LEON3 | CORPDOP | DOP | 8.80 | 26 de octubre de 2015 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO2010026626 | AV1A | CORPDOP | DOP | 8.79 | 27 de octubre de 2015 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010026725 | AV2B | CORPDOP | DOP | 8.79 | 27 de octubre de 2015 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010026824 | AV3C | CORPDOP | DOP | 8.79 | 27 de octubre de 2015 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214729 | LE061115 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de noviembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221929 | ADM32015 | MHDOP | DOP | 5.00 | 6 de noviembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis