Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2006851813 | BC1PV1E | CORPDOP | DOP | 10.00 | 9 de noviembre de 2015 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215221 | LE041215 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007149415 | B1VL2B | CORPDOP | DOP | 10.00 | 17 de diciembre de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214125 | LE181215 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249626 | CI181215 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246325 | CI080116 | BCRD | DOP | 22.00 | 8 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215320 | LE150116 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229222 | BCCI0116 | BCRD | DOP | 12.50 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248321 | CI220116 | BCRD | DOP | 22.00 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214828 | LE290116 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230022 | BCCI0216 | BCRD | DOP | 12.50 | 5 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230428 | NO190216 | BCRD | DOP | 12.50 | 19 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214224 | LE110316 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131116 | V3F | CORPDOP | DOP | 13.00 | 15 de marzo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251325 | CI180316 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131710 | V6L | CORPDOP | DOP | 13.00 | 1 de abril de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214927 | LE220416 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de abril de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010032129 | AV4D | CORPDOP | DOP | 11.15 | 27 de abril de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007132212 | V7N | CORPDOP | DOP | 13.00 | 3 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600129 | PC1ALP01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600228 | PC1ALP02 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600327 | PC1ALP03 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600426 | PC1ALP04 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801727 | BC3PAR04 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 27 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133617 | V9Q | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133716 | V9R | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133815 | V10S | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133914 | V10T | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214323 | LE030616 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de junio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835517 | CN3F | CORPDOP | DOP | 13.00 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835616 | CN4G | CORPDOP | DOP | 13.00 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835715 | CN4H | CORPDOP | DOP | 6.54 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215023 | LE150716 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de julio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO7007408521 | LH1A6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007408620 | LH1B6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007408729 | LH1C6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253628 | CI050816 | BCRD | DOP | 9.00 | 5 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801511 | BC3PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006854114 | BC1PV4H | CORPDOP | DOP | 9.75 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006854213 | BC1PV5I | CORPDOP | DOP | 9.75 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154314 | BC1MC01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de agosto de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215429 | LE260816 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254527 | NO260816 | BCRD | DOP | 9.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600525 | PC1ALP05 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 26 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154710 | BC1MC02 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 3 de septiembre de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154819 | BC1MC03 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 3 de septiembre de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215528 | LE071016 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de octubre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005239624 | ADM12016 | MHDOP | DOP | 5.00 | 4 de noviembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006851912 | BC1PV2F | CORPDOP | DOP | 10.50 | 9 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555028 | BC1AN01L | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis