Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO7007410428 | LH3A7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410527 | LH3B7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410626 | LH3C7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1005224220 | SEH22017 | MHDOP | DOP | 13.50 | 4 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801412 | BC3PAR01 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 20 de agosto de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247422 | CI080917 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801925 | BC4PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 22 de septiembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247026 | CI061017 | BCRD | DOP | 14.50 | 6 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216922 | LE131017 | BCRD | DOP | 0.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248925 | CI131017 | BCRD | DOP | 12.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000313 | BC2REMI1 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 27 de octubre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2011649228 | B1IFC | CORPDOP | DOP | 10.50 | 30 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700129 | BC1UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700228 | BC1UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700327 | BC1UCA03 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700426 | BC1UCA04 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700525 | BC1UCA05 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700624 | BC1UCA06 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700723 | BC1UCA07 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700822 | BC1UCA08 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700921 | BC1UCA09 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701028 | BC1UCA10 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701127 | BC1UCA11 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701226 | BC1UCA12 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701325 | BC1UCA13 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701424 | BC1UCA14 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701523 | BC1UCA15 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701622 | BC1UCA16 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701721 | BC1UCA17 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701820 | BC1UCA18 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701929 | BC1UCA19 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702026 | BC1UCA20 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217326 | LE081217 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de diciembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007149514 | B1VL3C | CORPDOP | DOP | 12.00 | 17 de diciembre de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251424 | CI221217 | BCRD | DOP | 11.00 | 22 de diciembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2000612120 | BSBPD | CORPDOP | DOP | 9.25 | 26 de diciembre de 2017 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217029 | LE050118 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249824 | CI050118 | BCRD | DOP | 11.00 | 5 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213523 | CI120118 | BCRD | DOP | 9.25 | 12 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213622 | NO190118 | BCRD | DOP | 9.25 | 19 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229321 | BCCI0118 | BCRD | DOP | 14.50 | 19 de enero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230121 | BCCI0218 | BCRD | DOP | 14.50 | 9 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005250829 | MH22018 | MHDOP | DOP | 12.50 | 9 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217920 | LE160218 | BCRD | DOP | 0.00 | 16 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230527 | NO230218 | BCRD | DOP | 14.50 | 23 de febrero de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2011751123 | BO1APAP1 | CORPDOP | DOP | 10.90 | 7 de marzo de 2018 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2011751222 | BO1APAP2 | CORPDOP | DOP | 10.90 | 7 de marzo de 2018 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218027 | LE230318 | BCRD | DOP | 0.00 | 23 de marzo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002231822 | BCCI0318 | BCRD | DOP | 14.50 | 30 de marzo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217623 | LE270418 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis