Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002218829 | LE040518 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232523 | CI180518 | BCRD | DOP | 15.50 | 18 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218928 | LE010618 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232622 | CI010618 | BCRD | DOP | 15.50 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005234526 | MH12018 | MHDOP | DOP | 14.00 | 8 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000826 | BC2REMI6 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 15 de junio de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101216 | BC1MC06 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101315 | BC1MC07 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101414 | BC1MC08 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218126 | LE290618 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232721 | CI290618 | BCRD | DOP | 15.50 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002235823 | CI130718 | BCRD | DOP | 15.50 | 13 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000412 | BC2REMI2 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 27 de julio de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217821 | LE100818 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254626 | NO240818 | BCRD | DOP | 11.00 | 24 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802022 | BC4PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 22 de septiembre de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802824 | BC5PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.45 | 22 de septiembre de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802923 | BC5PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.45 | 22 de septiembre de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218225 | LE051018 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002237027 | CI051018 | BCRD | DOP | 15.50 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217524 | LE261018 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002239825 | CI021118 | BCRD | DOP | 15.50 | 2 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217722 | LE091118 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219223 | LE071218 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218324 | LE040119 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002240229 | CI110119 | BCRD | DOP | 15.50 | 11 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000727 | BC2REMI5 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 26 de enero de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260524 | NO220219 | BCRD | DOP | 12.00 | 22 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219629 | LE080319 | BCRD | DOP | 0.00 | 8 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802527 | BC4PAR07 | CORPDOP | DOP | 9.90 | 10 de marzo de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802626 | BC4PAR08 | CORPDOP | DOP | 9.90 | 10 de marzo de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802725 | BC4PAR09 | CORPDOP | DOP | 9.90 | 10 de marzo de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243124 | CI150319 | BCRD | DOP | 15.50 | 15 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260722 | NO050419 | BCRD | DOP | 12.00 | 5 de abril de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005241026 | MH12019 | MHDOP | DOP | 15.00 | 5 de abril de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243223 | CI190419 | BCRD | DOP | 15.50 | 19 de abril de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000529 | BC2REMI3 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 27 de abril de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000628 | BC2REMI4 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 27 de abril de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219520 | LE030519 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de mayo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101513 | BC2MC01 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 3 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101612 | BC2MC02 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 3 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012600626 | BC1ALP01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 9 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012600725 | BC1ALP02 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 9 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012600824 | BC1ALP03 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 9 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012600923 | BC1ALP04 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 9 de mayo de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1005204115 | MH22019 | MHDOP | DOP | 10.40 | 10 de mayo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002243926 | CI050719 | BCRD | DOP | 15.00 | 5 de julio de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219421 | LE260719 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de julio de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101711 | BC2MC03 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 3 de agosto de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101810 | BC2MC04 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 3 de agosto de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis