Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2006802121 | BC4PAR03 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 22 de septiembre de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803020 | BC5PAR03 | CORPDOP | DOP | 9.70 | 22 de septiembre de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803129 | BC5PAR04 | CORPDOP | DOP | 9.70 | 22 de septiembre de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219728 | LE181019 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de octubre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249022 | CI181019 | BCRD | DOP | 14.00 | 18 de octubre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219827 | LE061219 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de diciembre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009102115 | BC2MC07 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 12 de diciembre de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009102214 | BC2MC08 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 12 de diciembre de 2019 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220429 | LE131219 | BCRD | DOP | 0.00 | 13 de diciembre de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249923 | CI030120 | BCRD | DOP | 13.00 | 3 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213424 | CI100120 | BCRD | DOP | 10.50 | 10 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213721 | NO170120 | BCRD | DOP | 10.50 | 17 de enero de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009102313 | BC2MC09 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 2 de febrero de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009102412 | BC2MC10 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 2 de febrero de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220122 | LE060920 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de marzo de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251523 | CI200320 | BCRD | DOP | 13.00 | 20 de marzo de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803723 | BC7PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 26 de marzo de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803822 | BC7PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 15 de abril de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601020 | BC1ALP05 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 27 de abril de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220221 | LE050620 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de junio de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005224329 | MH12020 | MHDOP | DOP | 16.00 | 10 de julio de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214422 | NO170720 | BCRD | DOP | 10.00 | 17 de julio de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253727 | CI070820 | BCRD | DOP | 13.00 | 7 de agosto de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2014500113 | BC1BFS01 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 21 de agosto de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220320 | LE040920 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de septiembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101919 | BC2MC05 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 6 de septiembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009102016 | BC2MC06 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 6 de septiembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802220 | BC4PAR04 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 22 de septiembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802329 | BC4PAR05 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 22 de septiembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802428 | BC4PAR06 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 22 de septiembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2010000522 | BC2ALV01 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010000621 | BC2ALV02 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010000720 | BC2ALV03 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010000829 | BC2ALV04 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010000928 | BC2ALV05 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010001025 | BC2ALV06 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010001124 | BC2ALV07 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de octubre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220825 | LE041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221328 | LT041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000113 | BC1BCO01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 4 de diciembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000212 | BC1BCO02 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 18 de diciembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702125 | BC2UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702224 | BC2UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702323 | BC2UCA03 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702422 | BC2UCA04 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702521 | BC2UCA05 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702620 | BC2UCA06 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702729 | BC2UCA07 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702828 | BC2UCA08 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702927 | BC2UCA09 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
884 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis