Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP3579ECZ80 | BSRD2035 | — | USD | 5.88 | 28 de octubre de 2035 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8017700121 | CP1BHD01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 5 de noviembre de 2035 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO2009943013 | BC5CPM01 | CORPUSD | USD | 6.95 | 11 de noviembre de 2035 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPJ44 | UST-91282CPJ4 | — | USD | 4.00 | 15 de noviembre de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPU98 | UST-91282CPU9 | — | USD | 1.88 | 15 de enero de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8018800128 | CP1GAI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 27 de enero de 2036 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810FT08 | UST-912810FT0 | — | USD | 4.50 | 15 de febrero de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPZ85 | UST-91282CPZ8 | — | USD | 4.13 | 15 de febrero de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2009943112 | BC5CPM02 | CORPUSD | USD | 6.95 | 25 de marzo de 2036 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQQ77 | UST-91282CQQ7 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECU93 | BSRD2036 | MHUSD | USD | 6.60 | 1 de junio de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CRE39 | UST-91282CRE3 | — | USD | 2.38 | 15 de julio de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2020300110 | FOVER1LAR01 | CORPDOP | USD | 5.15 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300227 | FOVER1LAR02 | CORPDOP | USD | 5.05 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300326 | FOVER1LAR03 | CORPDOP | USD | 8.50 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300425 | FOVER1LAR04 | CORPDOP | USD | 8.30 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300516 | FOVER1LAR05 | CORPDOP | USD | 8.30 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300615 | FOVER1LAR06 | CORPDOP | USD | 8.00 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8018900126 | CP1JES01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 9 de agosto de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810PT97 | UST-912810PT9 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2037 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECW59 | BSRD2037 | MHUSD | USD | 6.95 | 15 de marzo de 2037 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US912810PU60 | UST-912810PU6 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2037 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8021900121 | CP1IAI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 21 de noviembre de 2037 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810PW27 | UST-912810PW2 | — | USD | 4.38 | 15 de febrero de 2038 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810PX00 | UST-912810PX0 | — | USD | 4.50 | 15 de mayo de 2038 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EDB04 | BSRD2038 | — | USD | 6.15 | 17 de mayo de 2038 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO2035500217 | VF1ACR02 | — | USD | 7.85 | 6 de agosto de 2038 | Sin valoración vigente | |||
| DO8023200124 | CP1FFA01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 31 de octubre de 2038 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QA97 | UST-912810QA9 | — | USD | 3.50 | 15 de febrero de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QB70 | UST-912810QB7 | — | USD | 4.25 | 15 de mayo de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8026000125 | CP1DAIII01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 5 de junio de 2039 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QC53 | UST-912810QC5 | — | USD | 4.50 | 15 de agosto de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8029900123 | CP1ITI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 14 de octubre de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| US912810QD37 | UST-912810QD3 | — | USD | 4.38 | 15 de noviembre de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QE10 | UST-912810QE1 | — | USD | 4.63 | 15 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QF84 | UST-912810QF8 | — | USD | 2.13 | 15 de febrero de 2040 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QH41 | UST-912810QH4 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SR05 | UST-912810SR0 | — | USD | 1.13 | 15 de mayo de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208322 | MHUS2040 | MHUSD | USD | 6.75 | 24 de julio de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QK79 | UST-912810QK7 | — | USD | 3.88 | 15 de agosto de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SQ22 | UST-912810SQ2 | — | USD | 1.13 | 15 de agosto de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QL52 | UST-912810QL5 | — | USD | 4.25 | 15 de noviembre de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810ST60 | UST-912810ST6 | — | USD | 1.38 | 15 de noviembre de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8033500125 | CP1EX501 | — | USD | 0.00 | 26 de diciembre de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| USP3579ECJ49 | BSRD2041 | MHUSD | USD | 5.30 | 21 de enero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QN19 | UST-912810QN1 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QP66 | UST-912810QP6 | — | USD | 2.13 | 15 de febrero de 2041 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810SW99 | UST-912810SW9 | — | USD | 1.88 | 15 de febrero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QQ40 | UST-912810QQ4 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SY55 | UST-912810SY5 | — | USD | 2.25 | 15 de mayo de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
1960 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis