Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO8035400126 | CP1AGII1 | — | USD | 0.00 | 1 de julio de 2041 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QS06 | UST-912810QS0 | — | USD | 3.75 | 15 de agosto de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TA60 | UST-912810TA6 | — | USD | 1.75 | 15 de agosto de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QT88 | UST-912810QT8 | — | USD | 3.13 | 15 de noviembre de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TC27 | UST-912810TC2 | — | USD | 2.00 | 15 de noviembre de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QU51 | UST-912810QU5 | — | USD | 3.13 | 15 de febrero de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QV35 | UST-912810QV3 | — | USD | 75.00 | 15 de febrero de 2042 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TF57 | UST-912810TF5 | — | USD | 2.38 | 15 de febrero de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QW18 | UST-912810QW1 | — | USD | 3.00 | 15 de mayo de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TH14 | UST-912810TH1 | — | USD | 3.25 | 15 de mayo de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8021300124 | CP1DBF01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 1 de junio de 2042 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QX90 | UST-912810QX9 | — | USD | 2.75 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TK43 | UST-912810TK4 | — | USD | 3.38 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QY73 | UST-912810QY7 | — | USD | 2.75 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TM09 | UST-912810TM0 | — | USD | 4.00 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QZ49 | UST-912810QZ4 | — | USD | 3.13 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RA88 | UST-912810RA8 | — | USD | 62.50 | 15 de febrero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TQ13 | UST-912810TQ1 | — | USD | 3.88 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RB61 | UST-912810RB6 | — | USD | 2.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TS78 | UST-912810TS7 | — | USD | 3.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RC45 | UST-912810RC4 | — | USD | 3.62 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TU25 | UST-912810TU2 | — | USD | 4.38 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RD28 | UST-912810RD2 | — | USD | 3.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TW80 | UST-912810TW8 | — | USD | 4.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8023400120 | CP1DDR01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 30 de noviembre de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810RE01 | UST-912810RE0 | — | USD | 3.62 | 15 de febrero de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RF75 | UST-912810RF7 | — | USD | 1.38 | 15 de febrero de 2044 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TZ12 | UST-912810TZ1 | — | USD | 4.50 | 15 de febrero de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US25714PCF36 | — | CORPDOP | USD | 7.45 | 30 de abril de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EAY34 | BSRD2044 | MHUSD | USD | 7.45 | 30 de abril de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RG58 | UST-912810RG5 | — | USD | 3.38 | 15 de mayo de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UB25 | UST-912810UB2 | — | USD | 4.63 | 15 de mayo de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RH32 | UST-912810RH3 | — | USD | 3.13 | 15 de agosto de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UD80 | UST-912810UD8 | — | USD | 4.13 | 15 de agosto de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8029800125 | CP1ITD01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 14 de octubre de 2044 | Sin valoración vigente | |||
| DO9030000119 | VF1GPC01 | CORPDOP | USD | 0.00 | 21 de octubre de 2044 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RJ97 | UST-912810RJ9 | — | USD | 3.00 | 15 de noviembre de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UF39 | UST-912810UF3 | — | USD | 4.63 | 15 de noviembre de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US25714PCW68 | — | CORPDOP | USD | 6.85 | 27 de enero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EBE60 | BSRD2045 | MHUSD | USD | 6.85 | 27 de enero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RK60 | UST-912810RK6 | — | USD | 2.50 | 15 de febrero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RL44 | UST-912810RL4 | — | USD | 75.00 | 15 de febrero de 2045 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810UJ50 | UST-912810UJ5 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RM27 | UST-912810RM2 | — | USD | 3.00 | 15 de mayo de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UL07 | UST-912810UL0 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RN00 | UST-912810RN0 | — | USD | 2.88 | 15 de agosto de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UN62 | UST-912810UN6 | — | USD | 4.88 | 15 de agosto de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RP57 | UST-912810RP5 | — | USD | 3.00 | 15 de noviembre de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UQ93 | UST-912810UQ9 | — | USD | 4.63 | 15 de noviembre de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RQ31 | UST-912810RQ3 | — | USD | 2.50 | 15 de febrero de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
1960 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis