Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796M630 | UST-912796M63 | — | USD | 0.00 | 2 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964W63 | UST-9127964W6 | — | USD | 0.00 | 4 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221625 | LE051121 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796N547 | UST-912796N54 | — | USD | 0.00 | 9 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700727 | PC1CCI06 | CORPDOP | DOP | 5.00 | 10 de noviembre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| US912796H515 | UST-912796H51 | — | USD | 0.00 | 12 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285L09 | UST-9128285L0 | — | USD | 2.88 | 15 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796N620 | UST-912796N62 | — | USD | 0.00 | 16 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796H697 | UST-912796H69 | — | USD | 0.00 | 18 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796N703 | UST-912796N70 | — | USD | 0.00 | 23 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601525 | BC2ALP05 | CORPDOP | DOP | 9.80 | 25 de noviembre de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219322 | NO261121 | BCRD | DOP | 10.00 | 26 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796H770 | UST-912796H77 | — | USD | 0.00 | 26 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796N885 | UST-912796N88 | — | USD | 0.00 | 30 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828YT13 | UST-912828YT1 | — | USD | 1.50 | 30 de noviembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127965G05 | UST-9127965G0 | — | USD | 0.00 | 2 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221823 | LE031221 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796P526 | UST-912796P52 | — | USD | 0.00 | 7 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796J594 | UST-912796J59 | — | USD | 0.00 | 9 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796P609 | UST-912796P60 | — | USD | 0.00 | 14 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013001022 | BC4REMI1 | CORPUSD | USD | 6.55 | 15 de diciembre de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796ZX06 | UST-912796ZX0 | — | USD | 0.00 | 15 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285R78 | UST-9128285R7 | — | USD | 2.63 | 15 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700628 | PC1CCI05 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 16 de diciembre de 2021 | A | Sin valoración vigente | ||
| US912796J677 | UST-912796J67 | — | USD | 0.00 | 16 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796P781 | UST-912796P78 | — | USD | 0.00 | 21 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796J750 | UST-912796J75 | — | USD | 0.00 | 23 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796P864 | UST-912796P86 | — | USD | 0.00 | 28 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796A908 | UST-912796A90 | — | USD | 0.00 | 30 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796Y940 | UST-912796Y94 | — | USD | 0.00 | 31 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828U816 | UST-912828U81 | — | USD | 2.00 | 31 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828YZ72 | UST-912828YZ7 | — | USD | 1.63 | 31 de diciembre de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796Q516 | UST-912796Q51 | — | USD | 0.00 | 4 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796K659 | UST-912796K65 | — | USD | 0.00 | 6 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213325 | CI070122 | BCRD | DOP | 12.00 | 7 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796Q698 | UST-912796Q69 | — | USD | 0.00 | 11 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796K733 | UST-912796K73 | — | USD | 0.00 | 13 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222425 | LE140122 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285V80 | UST-9128285V8 | — | USD | 2.50 | 15 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796Q771 | UST-912796Q77 | — | USD | 0.00 | 18 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213820 | NO200122 | BCRD | DOP | 12.00 | 20 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796K816 | UST-912796K81 | — | USD | 0.00 | 20 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2018700826 | PC1CCI07 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de enero de 2022 | A | Sin valoración vigente | ||
| US912796Q854 | UST-912796Q85 | — | USD | 0.00 | 25 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796C318 | UST-912796C31 | — | USD | 0.00 | 27 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828V723 | UST-912828V72 | — | USD | 1.88 | 31 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828Z450 | UST-912828Z45 | — | USD | 0.00 | 31 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828Z609 | UST-912828Z60 | — | USD | 1.38 | 31 de enero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796Q938 | UST-912796Q93 | — | USD | 0.00 | 1 de febrero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796K998 | UST-912796K99 | — | USD | 0.00 | 3 de febrero de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis