Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796M713 | UST-912796M71 | — | USD | 0.00 | 8 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006803921 | BC7PAR03 | CORPDOP | DOP | 10.10 | 13 de septiembre de 2022 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796XV67 | UST-912796XV6 | — | USD | 0.00 | 13 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796U492 | UST-912796U49 | — | USD | 0.00 | 15 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828YF19 | UST-912828YF1 | — | USD | 1.50 | 15 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796XW41 | UST-912796XW4 | — | USD | 0.00 | 20 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796U567 | UST-912796U56 | — | USD | 0.00 | 22 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796XX24 | UST-912796XX2 | — | USD | 0.00 | 27 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006804028 | BC7PAR04 | CORPDOP | DOP | 10.10 | 28 de septiembre de 2022 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796U641 | UST-912796U64 | — | USD | 0.00 | 29 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215726 | NO300922 | BCRD | DOP | 11.00 | 30 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128282W90 | UST-9128282W9 | — | USD | 1.88 | 30 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CAN11 | UST-91282CAN1 | — | USD | 12.50 | 30 de septiembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YC77 | UST-912796YC7 | — | USD | 0.00 | 4 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796M895 | UST-912796M89 | — | USD | 0.00 | 6 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YD50 | UST-912796YD5 | — | USD | 0.00 | 11 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796V557 | UST-912796V55 | — | USD | 0.00 | 13 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215825 | CI141022 | BCRD | DOP | 11.00 | 14 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828YK04 | UST-912828YK0 | — | USD | 1.38 | 15 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YE34 | UST-912796YE3 | — | USD | 0.00 | 18 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2017300115 | BC1CII01 | CORPDOP | DOP | 8.80 | 19 de octubre de 2022 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| US912796V631 | UST-912796V63 | — | USD | 0.00 | 20 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002222920 | LE211022 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YF09 | UST-912796YF0 | — | USD | 0.00 | 25 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796V714 | UST-912796V71 | — | USD | 0.00 | 27 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2000649122 | BS2BPD | CORPDOP | DOP | 8.61 | 29 de octubre de 2022 | AA | Sin valoración vigente | ||
| US9128283C28 | UST-9128283C2 | — | USD | 2.00 | 31 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CAR25 | UST-91282CAR2 | — | USD | 12.50 | 31 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CAS08 | UST-91282CAS0 | — | USD | 0.00 | 31 de octubre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YG81 | UST-912796YG8 | — | USD | 0.00 | 1 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796N968 | UST-912796N96 | — | USD | 0.00 | 3 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YP80 | UST-912796YP8 | — | USD | 0.00 | 8 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796W548 | UST-912796W54 | — | USD | 0.00 | 10 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YQ63 | UST-912796YQ6 | — | USD | 0.00 | 15 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796W621 | UST-912796W62 | — | USD | 0.00 | 17 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YR47 | UST-912796YR4 | — | USD | 0.00 | 22 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796W704 | UST-912796W70 | — | USD | 0.00 | 25 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YS20 | UST-912796YS2 | — | USD | 0.00 | 29 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CAX92 | UST-91282CAX9 | — | USD | 12.50 | 30 de noviembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796P948 | UST-912796P94 | — | USD | 0.00 | 1 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002224322 | LE021222 | BCRD | DOP | 0.00 | 2 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YX15 | UST-912796YX1 | — | USD | 0.00 | 6 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796X611 | UST-912796X61 | — | USD | 0.00 | 8 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YY97 | UST-912796YY9 | — | USD | 0.00 | 13 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796X793 | UST-912796X79 | — | USD | 0.00 | 15 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828YW42 | UST-912828YW4 | — | USD | 1.63 | 15 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796YZ62 | UST-912796YZ6 | — | USD | 0.00 | 20 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796X876 | UST-912796X87 | — | USD | 0.00 | 22 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796ZA03 | UST-912796ZA0 | — | USD | 0.00 | 27 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796R274 | UST-912796R27 | — | USD | 0.00 | 29 de diciembre de 2022 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis