Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912797VB05 | UST-912797VB0 | — | USD | 0.00 | 8 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UF28 | UST-912797UF2 | — | USD | 0.00 | 10 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018702129 | PC2CCI11 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 13 de septiembre de 2026 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VC87 | UST-912797VC8 | — | USD | 0.00 | 15 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHY03 | UST-91282CHY0 | — | USD | 4.63 | 15 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UG01 | UST-912797UG0 | — | USD | 0.00 | 17 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006804515 | BC10PA02 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 18 de septiembre de 2026 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2009306716 | BC4EGH17 | CORPDOP | DOP | 11.15 | 19 de septiembre de 2026 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2009306815 | BC4EGH18 | CORPDOP | DOP | 11.15 | 19 de septiembre de 2026 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2009306914 | BC4EGH19 | CORPDOP | DOP | 11.15 | 19 de septiembre de 2026 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2009307011 | BC4EGH20 | CORPDOP | DOP | 11.15 | 19 de septiembre de 2026 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700328 | BS1APA01 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700427 | BS1APA02 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700526 | BS1APA03 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700625 | BS1APA04 | CORPDOP | DOP | 11.47 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700724 | BS1APA05 | CORPDOP | DOP | 11.47 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700823 | BS1APA06 | CORPDOP | DOP | 11.47 | 19 de septiembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VD60 | UST-912797VD6 | — | USD | 0.00 | 22 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UH83 | UST-912797UH8 | — | USD | 0.00 | 24 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006804614 | BC10PA03 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 28 de septiembre de 2026 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VE44 | UST-912797VE4 | — | USD | 0.00 | 29 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828YG91 | UST-912828YG9 | — | USD | 1.63 | 30 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCZ23 | UST-91282CCZ2 | — | USD | 87.50 | 30 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLP40 | UST-91282CLP4 | — | USD | 3.50 | 30 de septiembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797SA68 | UST-912797SA6 | — | USD | 0.00 | 1 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261225 | LE021026 | — | DOP | 0.00 | 2 de octubre de 2026 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US912797VK04 | UST-912797VK0 | — | USD | 0.00 | 6 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UJ40 | UST-912797UJ4 | — | USD | 0.00 | 8 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VL86 | UST-912797VL8 | — | USD | 0.00 | 13 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UK13 | UST-912797UK1 | — | USD | 0.00 | 15 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDC29 | UST-91282CDC2 | — | USD | 12.50 | 15 de octubre de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CJC64 | UST-91282CJC6 | — | USD | 4.63 | 15 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018702327 | PC2CCI12 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 18 de octubre de 2026 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VM69 | UST-912797VM6 | — | USD | 0.00 | 20 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UL95 | UST-912797UL9 | — | USD | 0.00 | 22 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VN43 | UST-912797VN4 | — | USD | 0.00 | 27 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797SK41 | UST-912797SK4 | — | USD | 0.00 | 29 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828YQ73 | UST-912828YQ7 | — | USD | 1.63 | 31 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDG33 | UST-91282CDG3 | — | USD | 1.13 | 31 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLS88 | UST-91282CLS8 | — | USD | 4.13 | 31 de octubre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLT61 | UST-91282CLT6 | — | USD | 0.00 | 31 de octubre de 2026 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912797VP90 | UST-912797VP9 | — | USD | 0.00 | 3 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011700922 | BS4APA01 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 5 de noviembre de 2026 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797UM78 | UST-912797UM7 | — | USD | 0.00 | 5 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005205310 | MH32026 | MHDOP | DOP | 11.00 | 6 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912797VW42 | UST-912797VW4 | — | USD | 0.00 | 10 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018702426 | PC2CCI13 | — | DOP | 0.00 | 11 de noviembre de 2026 | DO2 | Sin valoración vigente | ||
| US912797UY17 | UST-912797UY1 | — | USD | 0.00 | 12 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810EY02 | UST-912810EY0 | — | USD | 6.50 | 15 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828U246 | UST-912828U24 | — | USD | 2.00 | 15 de noviembre de 2026 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis