Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002231822 | BCCI0318 | BCRD | DOP | 14.50 | 30 de marzo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796NY17 | UST-912796NY1 | — | USD | 0.00 | 5 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PA13 | UST-912796PA1 | — | USD | 0.00 | 12 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PB95 | UST-912796PB9 | — | USD | 0.00 | 19 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LX51 | UST-912796LX5 | — | USD | 0.00 | 26 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217623 | LE270418 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de abril de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PC78 | UST-912796PC7 | — | USD | 0.00 | 3 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218829 | LE040518 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PF00 | UST-912796PF0 | — | USD | 0.00 | 10 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PG82 | UST-912796PG8 | — | USD | 0.00 | 17 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232523 | CI180518 | BCRD | DOP | 15.50 | 18 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796MB23 | UST-912796MB2 | — | USD | 0.00 | 24 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PH65 | UST-912796PH6 | — | USD | 0.00 | 31 de mayo de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218928 | LE010618 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232622 | CI010618 | BCRD | DOP | 15.50 | 1 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PJ22 | UST-912796PJ2 | — | USD | 0.00 | 7 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005234526 | MH12018 | MHDOP | DOP | 14.00 | 8 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PL77 | UST-912796PL7 | — | USD | 0.00 | 14 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000826 | BC2REMI6 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 15 de junio de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796MF37 | UST-912796MF3 | — | USD | 0.00 | 21 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101216 | BC1MC06 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101315 | BC1MC07 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101414 | BC1MC08 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 25 de junio de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796PM50 | UST-912796PM5 | — | USD | 0.00 | 28 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218126 | LE290618 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002232721 | CI290618 | BCRD | DOP | 15.50 | 29 de junio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PN34 | UST-912796PN3 | — | USD | 0.00 | 5 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PQ64 | UST-912796PQ6 | — | USD | 0.00 | 12 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002235823 | CI130718 | BCRD | DOP | 15.50 | 13 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796MK22 | UST-912796MK2 | — | USD | 0.00 | 19 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PR48 | UST-912796PR4 | — | USD | 0.00 | 26 de julio de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000412 | BC2REMI2 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 27 de julio de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796PS21 | UST-912796PS2 | — | USD | 0.00 | 2 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PU76 | UST-912796PU7 | — | USD | 0.00 | 9 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217821 | LE100818 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796NQ82 | UST-912796NQ8 | — | USD | 0.00 | 16 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PV59 | UST-912796PV5 | — | USD | 0.00 | 23 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254626 | NO240818 | BCRD | DOP | 11.00 | 24 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PW33 | UST-912796PW3 | — | USD | 0.00 | 30 de agosto de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PY98 | UST-912796PY9 | — | USD | 0.00 | 6 de septiembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000925 | BC3REMI1 | CORPUSD | USD | 6.50 | 7 de septiembre de 2018 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| US912796NV77 | UST-912796NV7 | — | USD | 0.00 | 13 de septiembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PZ63 | UST-912796PZ6 | — | USD | 0.00 | 20 de septiembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802022 | BC4PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 22 de septiembre de 2018 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802824 | BC5PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.45 | 22 de septiembre de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006802923 | BC5PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.45 | 22 de septiembre de 2018 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796QA04 | UST-912796QA0 | — | USD | 0.00 | 27 de septiembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QB86 | UST-912796QB8 | — | USD | 0.00 | 4 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218225 | LE051018 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002237027 | CI051018 | BCRD | DOP | 15.50 | 5 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis