Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796NZ81 | UST-912796NZ8 | — | USD | 0.00 | 11 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QD43 | UST-912796QD4 | — | USD | 0.00 | 18 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QE26 | UST-912796QE2 | — | USD | 0.00 | 25 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217524 | LE261018 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de octubre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QF90 | UST-912796QF9 | — | USD | 0.00 | 1 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002239825 | CI021118 | BCRD | DOP | 15.50 | 2 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PD51 | UST-912796PD5 | — | USD | 0.00 | 8 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002217722 | LE091118 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QJ13 | UST-912796QJ1 | — | USD | 0.00 | 15 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QK85 | UST-912796QK8 | — | USD | 0.00 | 23 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QL68 | UST-912796QL6 | — | USD | 0.00 | 29 de noviembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PE35 | UST-912796PE3 | — | USD | 0.00 | 6 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002219223 | LE071218 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UD96 | UST-912796UD9 | — | USD | 0.00 | 11 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QN25 | UST-912796QN2 | — | USD | 0.00 | 13 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UE79 | UST-912796UE7 | — | USD | 0.00 | 18 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QP72 | UST-912796QP7 | — | USD | 0.00 | 20 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UF45 | UST-912796UF4 | — | USD | 0.00 | 26 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QQ55 | UST-912796QQ5 | — | USD | 0.00 | 27 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828U998 | UST-912828U99 | — | USD | 1.25 | 31 de diciembre de 2018 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UG28 | UST-912796UG2 | — | USD | 0.00 | 2 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PK94 | UST-912796PK9 | — | USD | 0.00 | 3 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218324 | LE040119 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UH01 | UST-912796UH0 | — | USD | 0.00 | 8 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QS12 | UST-912796QS1 | — | USD | 0.00 | 10 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002240229 | CI110119 | BCRD | DOP | 15.50 | 11 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UJ66 | UST-912796UJ6 | — | USD | 0.00 | 15 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QT94 | UST-912796QT9 | — | USD | 0.00 | 17 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UK30 | UST-912796UK3 | — | USD | 0.00 | 22 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QU67 | UST-912796QU6 | — | USD | 0.00 | 24 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000727 | BC2REMI5 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 26 de enero de 2019 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2010158114 | BC2CEP01 | CORPDOP | USD | 6.00 | 28 de enero de 2019 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| US912796UL13 | UST-912796UL1 | — | USD | 0.00 | 29 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PP81 | UST-912796PP8 | — | USD | 0.00 | 31 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828V566 | UST-912828V56 | — | USD | 1.13 | 31 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828V640 | UST-912828V64 | — | USD | 0.00 | 31 de enero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UM95 | UST-912796UM9 | — | USD | 0.00 | 5 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QW24 | UST-912796QW2 | — | USD | 0.00 | 7 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UN78 | UST-912796UN7 | — | USD | 0.00 | 12 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QX07 | UST-912796QX0 | — | USD | 0.00 | 14 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010158619 | BC2CEP02 | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de febrero de 2019 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2010158718 | BC2CEP03 | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de febrero de 2019 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| US912796UP27 | UST-912796UP2 | — | USD | 0.00 | 19 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QY89 | UST-912796QY8 | — | USD | 0.00 | 21 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260524 | NO220219 | BCRD | DOP | 12.00 | 22 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UQ00 | UST-912796UQ0 | — | USD | 0.00 | 26 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796PT04 | UST-912796PT0 | — | USD | 0.00 | 28 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912828W309 | UST-912828W30 | — | USD | 1.13 | 28 de febrero de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796XJ30 | UST-912796XJ3 | — | USD | 0.00 | 1 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UR82 | UST-912796UR8 | — | USD | 0.00 | 5 de marzo de 2019 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis