Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9127963A52 | UST-9127963A5 | — | USD | 0.00 | 19 de noviembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964T35 | UST-9127964T3 | — | USD | 0.00 | 24 de noviembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963B36 | UST-9127963B3 | — | USD | 0.00 | 27 de noviembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285Q95 | UST-9128285Q9 | — | USD | 2.75 | 30 de noviembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964U08 | UST-9127964U0 | — | USD | 0.00 | 1 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796TU31 | UST-912796TU3 | — | USD | 0.00 | 3 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002220825 | LE041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221328 | LT041220 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000113 | BC1BCO01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 4 de diciembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US9127965B18 | UST-9127965B1 | — | USD | 0.00 | 8 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963J61 | UST-9127963J6 | — | USD | 0.00 | 10 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127965C90 | UST-9127965C9 | — | USD | 0.00 | 15 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128283L27 | UST-9128283L2 | — | USD | 1.88 | 15 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963K35 | UST-9127963K3 | — | USD | 0.00 | 17 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000212 | BC1BCO02 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 18 de diciembre de 2020 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702125 | BC2UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702224 | BC2UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702323 | BC2UCA03 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702422 | BC2UCA04 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702521 | BC2UCA05 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702620 | BC2UCA06 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702729 | BC2UCA07 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702828 | BC2UCA08 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012702927 | BC2UCA09 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703024 | BC2UCA10 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703123 | BC2UCA11 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703222 | BC2UCA12 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703321 | BC2UCA13 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703420 | BC2UCA14 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703529 | BC2UCA15 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703628 | BC2UCA16 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703727 | BC2UCA17 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703826 | BC2UCA18 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012703925 | BC2UCA19 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2012704022 | BC2UCA20 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700118 | BC1BACC1 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 22 de diciembre de 2020 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US9127965D73 | UST-9127965D7 | — | USD | 0.00 | 22 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963L18 | UST-9127963L1 | — | USD | 0.00 | 24 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127965F22 | UST-9127965F2 | — | USD | 0.00 | 29 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796TY52 | UST-912796TY5 | — | USD | 0.00 | 31 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285S51 | UST-9128285S5 | — | USD | 2.50 | 31 de diciembre de 2020 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796A585 | UST-912796A58 | — | USD | 0.00 | 5 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963T44 | UST-9127963T4 | — | USD | 0.00 | 7 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257728 | CI080121 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796A668 | UST-912796A66 | — | USD | 0.00 | 12 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963U17 | UST-9127963U1 | — | USD | 0.00 | 14 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002218423 | NO150121 | BCRD | DOP | 9.50 | 15 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128283Q14 | UST-9128283Q1 | — | USD | 2.00 | 15 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796A742 | UST-912796A74 | — | USD | 0.00 | 19 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963V99 | UST-9127963V9 | — | USD | 0.00 | 21 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis