Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796A825 | UST-912796A82 | — | USD | 0.00 | 26 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796UC14 | UST-912796UC1 | — | USD | 0.00 | 28 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285X47 | UST-9128285X4 | — | USD | 2.50 | 31 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285Y20 | UST-9128285Y2 | — | USD | 0.00 | 31 de enero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796B658 | UST-912796B65 | — | USD | 0.00 | 2 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127963W72 | UST-9127963W7 | — | USD | 0.00 | 4 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221427 | LE050221 | BCRD | DOP | 0.00 | 5 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2015000311 | BC1BCO03 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 6 de febrero de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796B732 | UST-912796B73 | — | USD | 0.00 | 9 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964C00 | UST-9127964C0 | — | USD | 0.00 | 11 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128283X64 | UST-9128283X6 | — | USD | 2.25 | 15 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796B815 | UST-912796B81 | — | USD | 0.00 | 16 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964D82 | UST-9127964D8 | — | USD | 0.00 | 18 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221021 | LE190221 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796B997 | UST-912796B99 | — | USD | 0.00 | 23 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796XE43 | UST-912796XE4 | — | USD | 0.00 | 25 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128286D73 | UST-9128286D7 | — | USD | 2.50 | 28 de febrero de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796C235 | UST-912796C23 | — | USD | 0.00 | 2 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964F31 | UST-9127964F3 | — | USD | 0.00 | 4 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700217 | BC1BACC2 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 5 de marzo de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796C722 | UST-912796C72 | — | USD | 0.00 | 9 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964M81 | UST-9127964M8 | — | USD | 0.00 | 11 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128284B36 | UST-9128284B3 | — | USD | 2.38 | 15 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796C805 | UST-912796C80 | — | USD | 0.00 | 16 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964N64 | UST-9127964N6 | — | USD | 0.00 | 18 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796C987 | UST-912796C98 | — | USD | 0.00 | 23 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127962F58 | UST-9127962F5 | — | USD | 0.00 | 25 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796D225 | UST-912796D22 | — | USD | 0.00 | 30 de marzo de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964P13 | UST-9127964P1 | — | USD | 0.00 | 1 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700316 | BC1BACC3 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 3 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796D712 | UST-912796D71 | — | USD | 0.00 | 6 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964X47 | UST-9127964X4 | — | USD | 0.00 | 8 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002221922 | LE090421 | BCRD | DOP | 0.00 | 9 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796D894 | UST-912796D89 | — | USD | 0.00 | 13 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9127964Y20 | UST-9127964Y2 | — | USD | 0.00 | 15 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128284G23 | UST-9128284G2 | — | USD | 2.38 | 15 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007700415 | BC1BACC4 | CORPDOP | DOP | 8.90 | 20 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796D977 | UST-912796D97 | — | USD | 0.00 | 20 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010001223 | BC2ALV08 | CORPDOP | DOP | 6.50 | 22 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US9127962Q14 | UST-9127962Q1 | — | USD | 0.00 | 22 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012601327 | BC2ALP03 | CORPDOP | DOP | 9.60 | 25 de abril de 2021 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796F204 | UST-912796F20 | — | USD | 0.00 | 27 de abril de 2021 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300126 | BS1BCA01 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300225 | BS1BCA02 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300324 | BS1BCA03 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300423 | BS1BCA04 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300522 | BS1BCA05 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300621 | BS1BCA06 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300720 | BS1BCA07 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006300829 | BS1BCA08 | CORPDOP | DOP | 7.35 | 29 de abril de 2021 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis