Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2006824612 | PV3C | CORPDOP | DOP | 10.50 | 25 de agosto de 2013 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006824711 | PV4D | CORPDOP | DOP | 10.50 | 25 de agosto de 2013 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2009824817 | CC1A | CORPDOP | USD | 9.00 | 1 de septiembre de 2013 | RC | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247521 | CI060913 | BCRD | DOP | 10.00 | 6 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006245428 | PC2BHV4J | CORPDOP | DOP | 8.00 | 7 de septiembre de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006245527 | PC2BHV4K | CORPDOP | DOP | 8.00 | 7 de septiembre de 2013 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248222 | CI170913 | BCRD | DOP | 18.00 | 17 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252729 | LE270913 | BCRD | DOP | 0.00 | 27 de septiembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248727 | LE111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253826 | LB111013 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246028 | CI181013 | BCRD | DOP | 20.00 | 18 de octubre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006925914 | IT1A | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926011 | IT1B | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926110 | IT1C | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926219 | IT2D | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926318 | IT2E | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006926417 | IT2F | CORPDOP | USD | 7.75 | 25 de octubre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007926515 | BCA | CORPDOP | DOP | 7.29 | 26 de octubre de 2013 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009828511 | CC2B | CORPDOP | USD | 9.00 | 15 de noviembre de 2013 | RC | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254923 | LE221113 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de noviembre de 2013 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928611 | IT3G | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928710 | IT3H | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006928819 | IT3I | CORPDOP | USD | 7.50 | 20 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010128919 | EPP1A | CORPDOP | USD | 7.75 | 22 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2010129016 | EPP2B | CORPDOP | USD | 7.75 | 22 de diciembre de 2013 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257827 | LE310114 | BCRD | DOP | 0.00 | 31 de enero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229925 | BCCI0214 | BCRD | DOP | 10.75 | 7 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005216929 | SEH12014 | MHDOP | DOP | 16.00 | 7 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253925 | LE140214 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006844917 | BO2PV1A | CORPDOP | DOP | 11.25 | 14 de febrero de 2014 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO2006845013 | BO2PV2B | CORPDOP | DOP | 11.25 | 14 de febrero de 2014 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250121 | PC2BHV5L | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250220 | PC2BHV5M | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250329 | PC2BHV6N | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250428 | PC2BHV6O | CORPDOP | DOP | 8.75 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250527 | PC2BHV7P | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006250626 | PC2BHV7Q | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de febrero de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230329 | NO210214 | BCRD | DOP | 10.75 | 21 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002250723 | LE280214 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de febrero de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002258221 | LE140314 | BCRD | DOP | 0.00 | 14 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007130811 | V2C | CORPDOP | DOP | 11.25 | 15 de marzo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007130910 | V2D | CORPDOP | DOP | 11.25 | 15 de marzo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009215719 | MD1A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009215818 | MD2A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009215917 | MD3A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216014 | MD4A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216113 | MD5A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216212 | MD6A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216311 | MD7A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216410 | MD8A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis