Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2009216519 | MD9A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009216618 | MD10A | CORPDOP | DOP | 8.24 | 15 de marzo de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246226 | CI280314 | BCRD | DOP | 16.00 | 28 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002258320 | LE280314 | BCRD | DOP | 0.00 | 28 de marzo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131512 | V5J | CORPDOP | DOP | 11.25 | 1 de abril de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259328 | LE110414 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de abril de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259427 | LE250414 | BCRD | DOP | 0.00 | 25 de abril de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247729 | CI020514 | BCRD | DOP | 16.00 | 2 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007417622 | BNV1A | CORPDOP | DOP | 8.08 | 8 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007417721 | BNV1B | CORPDOP | DOP | 8.08 | 8 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007417820 | BNV1C | CORPDOP | DOP | 8.08 | 8 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007417929 | BNV1D | CORPDOP | DOP | 8.08 | 8 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002252224 | LE160514 | BCRD | DOP | 0.00 | 16 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010132812 | EPP3C | CORPDOP | USD | 7.75 | 16 de mayo de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247828 | CI230514 | BCRD | DOP | 16.00 | 23 de mayo de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010133315 | EPP4D | CORPDOP | USD | 7.75 | 26 de mayo de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133419 | V8O | CORPDOP | DOP | 11.50 | 31 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133518 | V8P | CORPDOP | DOP | 11.50 | 31 de mayo de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247927 | CI060614 | BCRD | DOP | 15.00 | 6 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259625 | LE060614 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005234427 | MH22014 | MHDOP | DOP | 11.70 | 6 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212228 | LE200614 | BCRD | DOP | 0.00 | 20 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248024 | CI200614 | BCRD | DOP | 14.50 | 20 de junio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006252523 | PC2BHV8R | CORPDOP | DOP | 7.50 | 20 de junio de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006252622 | PC2BHV8S | CORPDOP | DOP | 7.50 | 20 de junio de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2010135310 | EPP5E | CORPDOP | USD | 7.75 | 28 de junio de 2014 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO3006252820 | PC2BHV9T | CORPDOP | DOP | 7.00 | 2 de julio de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006252929 | PC2BHV9U | CORPDOP | DOP | 7.00 | 2 de julio de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257926 | LE110714 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de julio de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212327 | LE010814 | BCRD | DOP | 0.00 | 1 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3006253422 | PC2BH10W | CORPDOP | DOP | 7.00 | 1 de agosto de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3006253521 | PC2BH10X | CORPDOP | DOP | 7.00 | 1 de agosto de 2014 | F-1+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006854015 | BC1PV3G | CORPDOP | DOP | 7.75 | 20 de agosto de 2014 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EAZ09 | BSPD2044 | MHUSD | USD | 7.45 | 27 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212624 | LE290814 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de agosto de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002259724 | LE260914 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de septiembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007418927 | BNV2A | CORPDOP | DOP | 9.49 | 8 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007419024 | BNV2B | CORPDOP | DOP | 9.49 | 8 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007419123 | BNV2C | CORPDOP | DOP | 9.49 | 8 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007419222 | BNV2D | CORPDOP | DOP | 9.49 | 8 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213028 | LE101014 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de octubre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009338818 | EH7P | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009338917 | EH7Q | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339014 | EH8R | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339113 | EH8S | CORPDOP | USD | 6.00 | 19 de octubre de 2014 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002213127 | LE241014 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de octubre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009520126 | BCIE | CORPDOP | DOP | 12.00 | 10 de diciembre de 2014 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249725 | CI121214 | BCRD | DOP | 8.00 | 12 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007149316 | B1VL1A | CORPDOP | DOP | 9.00 | 17 de diciembre de 2014 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212426 | LE191214 | BCRD | DOP | 0.00 | 19 de diciembre de 2014 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis