Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CFZ95 | UST-91282CFZ9 | — | USD | 3.88 | 30 de noviembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPL99 | UST-91282CPL9 | — | USD | 3.38 | 30 de noviembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002228612 | NO031227 | BCRD | DOP | 8.00 | 3 de diciembre de 2027 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CMB45 | UST-91282CMB4 | — | USD | 4.00 | 15 de diciembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2030300126 | BC1PRI01 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 17 de diciembre de 2027 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2030300225 | BC1PRI02 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 17 de diciembre de 2027 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBB63 | UST-91282CBB6 | — | USD | 62.50 | 31 de diciembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGC91 | UST-91282CGC9 | — | USD | 3.88 | 31 de diciembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPS43 | UST-91282CPS4 | — | USD | 3.38 | 31 de diciembre de 2027 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810PV44 | UST-912810PV4 | — | USD | 1.75 | 15 de enero de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128283R96 | UST-9128283R9 | — | USD | 50.00 | 15 de enero de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CMF58 | UST-91282CMF5 | — | USD | 4.25 | 15 de enero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBJ99 | UST-91282CBJ9 | — | USD | 75.00 | 31 de enero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGH88 | UST-91282CGH8 | — | USD | 3.50 | 31 de enero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPX38 | UST-91282CPX3 | — | USD | 0.00 | 31 de enero de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005251025 | MH12028 | MHDOP | DOP | 18.50 | 4 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006854320 | BC11PA04 | CORPDOP | DOP | 10.15 | 5 de febrero de 2028 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128283W81 | UST-9128283W8 | — | USD | 2.75 | 15 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMN82 | UST-91282CMN8 | — | USD | 4.25 | 15 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002226525 | NO180228 | BCRD | DOP | 15.00 | 18 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBP59 | UST-91282CBP5 | — | USD | 1.13 | 29 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGP05 | UST-91282CGP0 | — | USD | 4.00 | 29 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQB09 | UST-91282CQB0 | — | USD | 3.38 | 29 de febrero de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006854528 | BC12PA01 | — | DOP | 10.00 | 1 de marzo de 2028 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002228729 | NO030328 | BCRD | DOP | 9.50 | 3 de marzo de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CMS79 | UST-91282CMS7 | — | USD | 3.88 | 15 de marzo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002230824 | NO310328 | BCRD | DOP | 10.00 | 31 de marzo de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CBS98 | UST-91282CBS9 | — | USD | 1.25 | 31 de marzo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGT27 | UST-91282CGT2 | — | USD | 3.62 | 31 de marzo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQH78 | UST-91282CQH7 | — | USD | 3.88 | 31 de marzo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FD55 | UST-912810FD5 | — | USD | 3.62 | 15 de abril de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CGW55 | UST-91282CGW5 | — | USD | 1.25 | 15 de abril de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CMW81 | UST-91282CMW8 | — | USD | 3.75 | 15 de abril de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBZ32 | UST-91282CBZ3 | — | USD | 1.25 | 30 de abril de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHA27 | UST-91282CHA2 | — | USD | 3.50 | 30 de abril de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQL80 | UST-91282CQL8 | — | USD | 3.75 | 30 de abril de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQM63 | UST-91282CQM6 | — | USD | 0.00 | 30 de abril de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005252429 | MH22028 | MHDOP | DOP | 13.50 | 5 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128284N73 | UST-9128284N7 | — | USD | 2.88 | 15 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CND91 | UST-91282CND9 | — | USD | 3.75 | 15 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCE93 | UST-91282CCE9 | — | USD | 1.25 | 31 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHE49 | UST-91282CHE4 | — | USD | 3.62 | 31 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQS34 | UST-91282CQS3 | — | USD | 4.00 | 31 de mayo de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208728 | MH42028 | MHDOP | DOP | 8.00 | 11 de junio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNH06 | UST-91282CNH0 | — | USD | 3.88 | 15 de junio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCH25 | UST-91282CCH2 | — | USD | 1.25 | 30 de junio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHK09 | UST-91282CHK0 | — | USD | 4.00 | 30 de junio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQY02 | UST-91282CQY0 | — | USD | 4.13 | 30 de junio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8015600125 | CP1GUC01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de julio de 2028 | M5 | Sin valoración vigente | ||
| US912828Y388 | UST-912828Y38 | — | USD | 75.00 | 15 de julio de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis