Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CNM90 | UST-91282CNM9 | — | USD | 3.88 | 15 de julio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECB13 | BSRD2028 | MHUSD | USD | 6.00 | 19 de julio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCR07 | UST-91282CCR0 | — | USD | 100.00 | 31 de julio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHQ78 | UST-91282CHQ7 | — | USD | 4.13 | 31 de julio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CRB99 | UST-91282CRB9 | — | USD | 4.25 | 31 de julio de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CRD55 | UST-91282CRD5 | — | USD | 0.00 | 31 de julio de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2000700123 | BS1BHD01 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 10 de agosto de 2028 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005206516 | MH32028 | MHDOP | DOP | 10.75 | 11 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FE39 | UST-912810FE3 | — | USD | 5.50 | 15 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128284V99 | UST-9128284V9 | — | USD | 2.88 | 15 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNU17 | UST-91282CNU1 | — | USD | 3.62 | 15 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200211 | VF1RDV02 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 28 de agosto de 2028 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2015200127 | BC1CMD01 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 28 de agosto de 2028 | DOAA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCV19 | UST-91282CCV1 | — | USD | 1.13 | 31 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHX20 | UST-91282CHX2 | — | USD | 4.38 | 31 de agosto de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002227317 | NO150928 | BCRD | DOP | 11.00 | 15 de septiembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNY39 | UST-91282CNY3 | — | USD | 3.38 | 15 de septiembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2015200226 | BC1CMD02 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 18 de septiembre de 2028 | DOAA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCY57 | UST-91282CCY5 | — | USD | 1.25 | 30 de septiembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJA09 | UST-91282CJA0 | — | USD | 4.63 | 30 de septiembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJH51 | UST-91282CJH5 | — | USD | 2.38 | 15 de octubre de 2028 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CPC90 | UST-91282CPC9 | — | USD | 3.50 | 15 de octubre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDF59 | UST-91282CDF5 | — | USD | 1.38 | 31 de octubre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJF95 | UST-91282CJF9 | — | USD | 4.88 | 31 de octubre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FF04 | UST-912810FF0 | — | USD | 5.25 | 15 de noviembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128285M81 | UST-9128285M8 | — | USD | 3.13 | 15 de noviembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPK17 | UST-91282CPK1 | — | USD | 3.50 | 15 de noviembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2015200325 | BC1CMD03 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 16 de noviembre de 2028 | DOAA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261324 | NO241128 | BCRD | DOP | 9.25 | 24 de noviembre de 2028 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CDL28 | UST-91282CDL2 | — | USD | 1.50 | 30 de noviembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJN20 | UST-91282CJN2 | — | USD | 4.38 | 30 de noviembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPP04 | UST-91282CPP0 | — | USD | 3.50 | 15 de diciembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDP32 | UST-91282CDP3 | — | USD | 1.38 | 31 de diciembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJR34 | UST-91282CJR3 | — | USD | 3.75 | 31 de diciembre de 2028 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810PZ57 | UST-912810PZ5 | — | USD | 2.50 | 15 de enero de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| US9128285W63 | UST-9128285W6 | — | USD | 87.50 | 15 de enero de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CPT26 | UST-91282CPT2 | — | USD | 3.50 | 15 de enero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDW82 | UST-91282CDW8 | — | USD | 1.75 | 31 de enero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJW29 | UST-91282CJW2 | — | USD | 4.00 | 31 de enero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002228125 | NO090229 | BCRD | DOP | 10.00 | 9 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FG86 | UST-912810FG8 | — | USD | 5.25 | 15 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128286B18 | UST-9128286B1 | — | USD | 2.63 | 15 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQA26 | UST-91282CQA2 | — | USD | 3.50 | 15 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8016000127 | CP1EX201 | CORPUSD | USD | 0.00 | 20 de febrero de 2029 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| USP3579ECP09 | BSRD2029 | MHUSD | USD | 5.50 | 22 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CEB37 | UST-91282CEB3 | — | USD | 1.88 | 28 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKD29 | UST-91282CKD2 | — | USD | 4.25 | 28 de febrero de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200328 | VF1RDV03 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200427 | VF1RDV04 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200526 | VF1RDV05 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis