Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO8013800123 | CP2GAM01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 15 de diciembre de 2030 | Afa | Sin valoración vigente | ||
| DO2025800510 | BC2CCI01 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 26 de diciembre de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2000700222 | BS2BHD01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 28 de diciembre de 2030 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2000700321 | BS2BHD02 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 30 de diciembre de 2030 | AA | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJQ50 | UST-91282CJQ5 | — | USD | 3.75 | 31 de diciembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPR69 | UST-91282CPR6 | — | USD | 3.62 | 31 de diciembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBF77 | UST-91282CBF7 | — | USD | 12.50 | 15 de enero de 2031 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CJX02 | UST-91282CJX0 | — | USD | 4.00 | 31 de enero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPW54 | UST-91282CPW5 | — | USD | 3.75 | 31 de enero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECR64 | BSRD2031 | MHUSD | USD | 7.05 | 3 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005213025 | MH22031 | MHDOP | DOP | 10.25 | 9 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FP85 | UST-912810FP8 | — | USD | 5.38 | 15 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CBL46 | UST-91282CBL4 | — | USD | 1.13 | 15 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2013001816 | BC1REM01 | CORPUSD | USD | 6.25 | 20 de febrero de 2031 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKC46 | UST-91282CKC4 | — | USD | 4.25 | 28 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQD64 | UST-91282CQD6 | — | USD | 3.50 | 28 de febrero de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKF76 | UST-91282CKF7 | — | USD | 4.13 | 31 de marzo de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQG95 | UST-91282CQG9 | — | USD | 3.88 | 31 de marzo de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2003000224 | BS3PRO01 | CORPDOP | DOP | 9.20 | 5 de abril de 2031 | BBB+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQP94 | UST-91282CQP9 | — | USD | 1.25 | 15 de abril de 2031 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CKN01 | UST-91282CKN0 | — | USD | 4.63 | 30 de abril de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQK08 | UST-91282CQK0 | — | USD | 3.88 | 30 de abril de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCB54 | UST-91282CCB5 | — | USD | 1.63 | 15 de mayo de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKU44 | UST-91282CKU4 | — | USD | 4.63 | 31 de mayo de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQU89 | UST-91282CQU8 | — | USD | 4.13 | 31 de mayo de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208629 | MH12031 | MHDOP | DOP | 8.63 | 11 de junio de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKW00 | UST-91282CKW0 | — | USD | 4.25 | 30 de junio de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQX29 | UST-91282CQX2 | — | USD | 4.13 | 30 de junio de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018702210 | BC1CPB01 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 2 de julio de 2031 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCM10 | UST-91282CCM1 | — | USD | 12.50 | 15 de julio de 2031 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CLD10 | UST-91282CLD1 | — | USD | 4.13 | 31 de julio de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CRA17 | UST-91282CRA1 | — | USD | 4.38 | 31 de julio de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CCS89 | UST-91282CCS8 | — | USD | 1.25 | 15 de agosto de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLJ89 | UST-91282CLJ8 | — | USD | 3.75 | 31 de agosto de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020000124 | BC1IES01 | CORPDOP | DOP | 8.00 | 30 de septiembre de 2031 | DOA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLM19 | UST-91282CLM1 | — | USD | 3.62 | 30 de septiembre de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020000223 | BC1IES02 | CORPDOP | DOP | 8.00 | 13 de octubre de 2031 | DOA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLU35 | UST-91282CLU3 | — | USD | 4.13 | 31 de octubre de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDJ71 | UST-91282CDJ7 | — | USD | 1.38 | 15 de noviembre de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020200120 | VF1BOC01 | CORPDOP | DOP | 9.45 | 29 de noviembre de 2031 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLZ22 | UST-91282CLZ2 | — | USD | 4.13 | 30 de noviembre de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2010200122 | BS1BAN01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 2 de diciembre de 2031 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006901311 | BC1ITA01 | CORPUSD | USD | 5.65 | 8 de diciembre de 2031 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2003800821 | BS4BSC01 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 15 de diciembre de 2031 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011701029 | BS5APA01 | CORPDOP | DOP | 8.75 | 15 de diciembre de 2031 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006302122 | BS3BCA01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 21 de diciembre de 2031 | BBB+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMC28 | UST-91282CMC2 | — | USD | 4.50 | 31 de diciembre de 2031 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CDX65 | UST-91282CDX6 | — | USD | 12.50 | 15 de enero de 2032 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006901410 | BC1ITA02 | CORPUSD | USD | 5.15 | 27 de enero de 2032 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMK44 | UST-91282CMK4 | — | USD | 4.38 | 31 de enero de 2032 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis