Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CMA61 | UST-91282CMA6 | — | USD | 4.13 | 30 de noviembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGB19 | UST-91282CGB1 | — | USD | 3.88 | 31 de diciembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMD01 | UST-91282CMD0 | — | USD | 4.38 | 31 de diciembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207217 | MH12030 | MHDOP | DOP | 10.38 | 11 de enero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828Z377 | UST-912828Z37 | — | USD | 12.50 | 15 de enero de 2030 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002261522 | NO180130 | BCRD | DOP | 9.50 | 18 de enero de 2030 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO2025800213 | BC1CCI02 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 23 de enero de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECF27 | BSRD2030 | MHUSD | USD | 4.50 | 30 de enero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGJ45 | UST-91282CGJ4 | — | USD | 3.50 | 31 de enero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMG32 | UST-91282CMG3 | — | USD | 4.25 | 31 de enero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261621 | NO010230 | BCRD | DOP | 9.50 | 1 de febrero de 2030 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO2018100126 | BC1AES01 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 14 de febrero de 2030 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828Z948 | UST-912828Z94 | — | USD | 1.50 | 15 de febrero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207829 | COV2030 | MHDOP | DOP | 10.00 | 28 de febrero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CGQ87 | UST-91282CGQ8 | — | USD | 4.00 | 28 de febrero de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261829 | NO010330 | — | DOP | 9.50 | 1 de marzo de 2030 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CGS44 | UST-91282CGS4 | — | USD | 3.62 | 31 de marzo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMU26 | UST-91282CMU2 | — | USD | 4.00 | 31 de marzo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2013001915 | BC1REM02 | CORPUSD | USD | 6.50 | 13 de abril de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2025800312 | BC1CCI03 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 15 de abril de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNB36 | UST-91282CNB3 | — | USD | 1.63 | 15 de abril de 2030 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CGZ86 | UST-91282CGZ8 | — | USD | 3.50 | 30 de abril de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CMZ13 | UST-91282CMZ1 | — | USD | 3.88 | 30 de abril de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FM54 | UST-912810FM5 | — | USD | 6.25 | 15 de mayo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828ZQ64 | UST-912828ZQ6 | — | USD | 62.50 | 15 de mayo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHF14 | UST-91282CHF1 | — | USD | 3.75 | 31 de mayo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNG23 | UST-91282CNG2 | — | USD | 4.00 | 31 de mayo de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2013002012 | BC1REM03 | CORPUSD | USD | 6.50 | 29 de junio de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHJ36 | UST-91282CHJ3 | — | USD | 3.75 | 30 de junio de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNK35 | UST-91282CNK3 | — | USD | 3.88 | 30 de junio de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828ZZ63 | UST-912828ZZ6 | — | USD | 12.50 | 15 de julio de 2030 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2025800411 | BC1CCI04 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 28 de julio de 2030 | DOA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHR51 | UST-91282CHR5 | — | USD | 4.00 | 31 de julio de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNN73 | UST-91282CNN7 | — | USD | 3.88 | 31 de julio de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CAE12 | UST-91282CAE1 | — | USD | 62.50 | 15 de agosto de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHW47 | UST-91282CHW4 | — | USD | 4.13 | 31 de agosto de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNX55 | UST-91282CNX5 | — | USD | 3.62 | 31 de agosto de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2014500428 | BSC3BFS01 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 10 de septiembre de 2030 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHZ77 | UST-91282CHZ7 | — | USD | 4.63 | 30 de septiembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPA35 | UST-91282CPA3 | — | USD | 3.62 | 30 de septiembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPH87 | UST-91282CPH8 | — | USD | 1.13 | 15 de octubre de 2030 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2003700229 | BS2ACI01 | CORPDOP | DOP | 10.30 | 27 de octubre de 2030 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJG78 | UST-91282CJG7 | — | USD | 4.88 | 31 de octubre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPD73 | UST-91282CPD7 | — | USD | 3.62 | 31 de octubre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2003800722 | BS3BSC01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 12 de noviembre de 2030 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018100225 | BC1AES02 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 12 de noviembre de 2030 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CAV37 | UST-91282CAV3 | — | USD | 87.50 | 15 de noviembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2018100324 | BC1AES03 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 30 de noviembre de 2030 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJM47 | UST-91282CJM4 | — | USD | 4.38 | 30 de noviembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CPN55 | UST-91282CPN5 | — | USD | 3.50 | 30 de noviembre de 2030 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis