Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2022700416 | BC1HIT04 | CORPUSD | USD | 8.20 | 25 de mayo de 2033 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQT17 | UST-91282CQT1 | — | USD | 4.25 | 31 de mayo de 2033 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQW46 | UST-91282CQW4 | — | USD | 4.25 | 30 de junio de 2033 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHP95 | UST-91282CHP9 | — | USD | 1.38 | 15 de julio de 2033 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CRC72 | UST-91282CRC7 | — | USD | 4.38 | 31 de julio de 2033 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006854429 | BS1PA01 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 6 de agosto de 2033 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CHT18 | UST-91282CHT1 | — | USD | 3.88 | 15 de agosto de 2033 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8015800121 | CP1FIU01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 31 de agosto de 2033 | A-fa | Sin valoración vigente | ||
| DO2035500514 | VF1ACR05 | — | USD | 7.20 | 10 de septiembre de 2033 | Sin valoración vigente | |||
| DO2006302221 | BS3BCA02 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 11 de octubre de 2033 | BBB+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2000601420 | BS4BPD02 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 31 de octubre de 2033 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJJ18 | UST-91282CJJ1 | — | USD | 4.50 | 15 de noviembre de 2033 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8023500127 | CP1IRII01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 20 de diciembre de 2033 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO9023600123 | VF1IHC01 | CORPDOP | USD | 0.00 | 22 de diciembre de 2033 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005206722 | MH12034 | MHDOP | DOP | 11.50 | 11 de enero de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJY84 | UST-91282CJY8 | — | USD | 1.75 | 15 de enero de 2034 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005212019 | MH32034 | MHDOP | DOP | 13.63 | 10 de febrero de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CJZ59 | UST-91282CJZ5 | — | USD | 4.00 | 15 de febrero de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2022700515 | BC1HIT05 | CORPUSD | USD | 8.15 | 16 de febrero de 2034 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2022700614 | BC1HIT06 | CORPUSD | USD | 8.10 | 1 de marzo de 2034 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO9015700121 | VF1GPA01 | CORPDOP | USD | 0.00 | 13 de marzo de 2034 | A+fo (N) | Sin valoración vigente | ||
| USP3579EDA21 | BSRD2034 | — | USD | 5.75 | 17 de marzo de 2034 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CKQ32 | UST-91282CKQ3 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2000601511 | BV1BPD01 | CORPDOP | DOP | 9.85 | 28 de mayo de 2034 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2022700713 | BC1HIT07 | CORPUSD | USD | 8.05 | 28 de mayo de 2034 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005210922 | MH22034 | MHDOP | DOP | 13.00 | 10 de junio de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLE92 | UST-91282CLE9 | — | USD | 1.88 | 15 de julio de 2034 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2035500118 | VF1ACR01 | — | USD | 7.30 | 6 de agosto de 2034 | Sin valoración vigente | |||
| US91282CLF67 | UST-91282CLF6 | — | USD | 3.88 | 15 de agosto de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2028900119 | BC1ENA01 | CORPUSD | USD | 7.90 | 12 de septiembre de 2034 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8017100124 | CP1GAM02 | CORPUSD | USD | 0.00 | 23 de septiembre de 2034 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO2028900218 | BC1ENA02 | CORPUSD | USD | 7.50 | 11 de octubre de 2034 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2003000620 | BS4PRO02 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 15 de octubre de 2034 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2002500521 | BS2BR02 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 21 de octubre de 2034 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLW90 | UST-91282CLW9 | — | USD | 4.25 | 15 de noviembre de 2034 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2028900317 | BC1ENA03 | CORPUSD | USD | 7.50 | 3 de diciembre de 2034 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8017600123 | CP1PDS01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 12 de diciembre de 2034 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO1005207316 | MH12035 | MHDOP | DOP | 10.88 | 5 de enero de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CML27 | UST-91282CML2 | — | USD | 2.13 | 15 de enero de 2035 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CMM00 | UST-91282CMM0 | — | USD | 4.63 | 15 de febrero de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2011701128 | BS6APA01 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 24 de febrero de 2035 | A+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207928 | COV2035 | MHDOP | DOP | 10.25 | 28 de febrero de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2028900416 | BC1ENA04 | CORPUSD | USD | 7.40 | 13 de marzo de 2035 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8018200121 | CP1JF201 | CORPUSD | USD | 0.00 | 23 de marzo de 2035 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO1005213421 | MH22035 | MHDOP | DOP | 10.50 | 10 de mayo de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CNC19 | UST-91282CNC1 | — | USD | 4.25 | 15 de mayo de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2012503127 | BS3ALN01 | CORPDOP | DOP | 12.50 | 16 de mayo de 2035 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8018500124 | CP1DS201 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 24 de junio de 2035 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US91282CNS60 | UST-91282CNS6 | — | USD | 1.88 | 15 de julio de 2035 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CNT44 | UST-91282CNT4 | — | USD | 4.25 | 15 de agosto de 2035 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2862 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis