Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO8035000124 | CP2FAD01 | — | DOP | 0.00 | 16 de marzo de 2036 | Sin valoración vigente | |||
| DO2009943112 | BC5CPM02 | CORPUSD | USD | 6.95 | 25 de marzo de 2036 | AA+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006302320 | BS4BCA01 | CORPDOP | DOP | 12.75 | 27 de abril de 2036 | BBB+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8018300129 | CP1ISP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 4 de mayo de 2036 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US91282CQQ77 | UST-91282CQQ7 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2006302429 | BS4BCA02 | CORPDOP | DOP | 12.75 | 19 de mayo de 2036 | BBB+ | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECU93 | BSRD2036 | MHUSD | USD | 6.60 | 1 de junio de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579ECV76 | BSDR2036 | DOPLINK | DOP | 10.75 | 1 de junio de 2036 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CRE39 | UST-91282CRE3 | — | USD | 2.38 | 15 de julio de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2020300110 | FOVER1LAR01 | CORPDOP | USD | 5.15 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300227 | FOVER1LAR02 | CORPDOP | USD | 5.05 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300326 | FOVER1LAR03 | CORPDOP | USD | 8.50 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300425 | FOVER1LAR04 | CORPDOP | USD | 8.30 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300516 | FOVER1LAR05 | CORPDOP | USD | 8.30 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2020300615 | FOVER1LAR06 | CORPDOP | USD | 8.00 | 31 de julio de 2036 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8018900126 | CP1JES01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 9 de agosto de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8019100122 | CP1ADO01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 1 de septiembre de 2036 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1014201128 | VF2RDV01 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 3 de diciembre de 2036 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810PT97 | UST-912810PT9 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2037 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8020700126 | CP1DEC01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 9 de marzo de 2037 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| USP3579ECW59 | BSRD2037 | MHUSD | USD | 6.95 | 15 de marzo de 2037 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| USP3579ECY16 | BSDR2037 | DOPLINK | DOP | 10.50 | 15 de marzo de 2037 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8021100128 | CP1IRI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2037 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8021200126 | CP1IPP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 11 de abril de 2037 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810PU60 | UST-912810PU6 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2037 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8021900121 | CP1IAI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 21 de noviembre de 2037 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810PW27 | UST-912810PW2 | — | USD | 4.38 | 15 de febrero de 2038 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810PX00 | UST-912810PX0 | — | USD | 4.50 | 15 de mayo de 2038 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EDB04 | BSRD2038 | — | USD | 6.15 | 17 de mayo de 2038 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO1005252528 | MH12038 | MHDOP | DOP | 10.50 | 4 de julio de 2038 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO2035500217 | VF1ACR02 | — | USD | 7.85 | 6 de agosto de 2038 | Sin valoración vigente | |||
| DO8015900129 | CP1DID01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de septiembre de 2038 | AAf- | Sin valoración vigente | ||
| DO8023200124 | CP1FFA01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 31 de octubre de 2038 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1014201227 | VF2RDV02 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 30 de noviembre de 2038 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QA97 | UST-912810QA9 | — | USD | 3.50 | 15 de febrero de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014201326 | VF2RDV03 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 15 de mayo de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QB70 | UST-912810QB7 | — | USD | 4.25 | 15 de mayo de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8025900127 | CP2ISP01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 28 de mayo de 2039 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8026000125 | CP1DAIII01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 5 de junio de 2039 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QC53 | UST-912810QC5 | — | USD | 4.50 | 15 de agosto de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014201417 | VF2RDV04 | CORPDOP | DOP | 11.75 | 21 de agosto de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8028700128 | CP1EX301 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 23 de agosto de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| DO8029000122 | CP1AO301 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 18 de septiembre de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| DO8029900123 | CP1ITI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 14 de octubre de 2039 | Sin valoración vigente | |||
| DO1014201524 | VF2RDV05 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 8 de noviembre de 2039 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QD37 | UST-912810QD3 | — | USD | 4.38 | 15 de noviembre de 2039 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207415 | MH12040 | MHDOP | DOP | 11.38 | 6 de enero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QE10 | UST-912810QE1 | — | USD | 4.63 | 15 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QF84 | UST-912810QF8 | — | USD | 2.13 | 15 de febrero de 2040 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005208025 | COV2040 | MHDOP | DOP | 10.88 | 28 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis