Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO9016800110 | VF1RIC01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 27 de septiembre de 2049 | AA-fo (N) | Sin valoración vigente | ||
| US912810SK51 | UST-912810SK5 | — | USD | 2.38 | 15 de noviembre de 2049 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8030200125 | CP2FUI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 29 de noviembre de 2049 | Sin valoración vigente | |||
| US912810SL35 | UST-912810SL3 | — | USD | 2.00 | 15 de febrero de 2050 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SM18 | UST-912810SM1 | — | USD | 25.00 | 15 de febrero de 2050 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810SN90 | UST-912810SN9 | — | USD | 1.25 | 15 de mayo de 2050 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SP49 | UST-912810SP4 | — | USD | 1.38 | 15 de agosto de 2050 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SS87 | UST-912810SS8 | — | USD | 1.63 | 15 de noviembre de 2050 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SU34 | UST-912810SU3 | — | USD | 1.88 | 15 de febrero de 2051 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SV17 | UST-912810SV1 | — | USD | 12.50 | 15 de febrero de 2051 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810SX72 | UST-912810SX7 | — | USD | 2.38 | 15 de mayo de 2051 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SZ21 | UST-912810SZ2 | — | USD | 2.00 | 15 de agosto de 2051 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TB44 | UST-912810TB4 | — | USD | 1.88 | 15 de noviembre de 2051 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TD00 | UST-912810TD0 | — | USD | 2.25 | 15 de febrero de 2052 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TE82 | UST-912810TE8 | — | USD | 12.50 | 15 de febrero de 2052 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TG31 | UST-912810TG3 | — | USD | 2.88 | 15 de mayo de 2052 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TJ79 | UST-912810TJ7 | — | USD | 3.00 | 15 de agosto de 2052 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TL26 | UST-912810TL2 | — | USD | 4.00 | 15 de noviembre de 2052 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TN81 | UST-912810TN8 | — | USD | 3.62 | 15 de febrero de 2053 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TP30 | UST-912810TP3 | — | USD | 1.50 | 15 de febrero de 2053 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TR95 | UST-912810TR9 | — | USD | 3.62 | 15 de mayo de 2053 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8022800122 | CP1IEI01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 22 de junio de 2053 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TT51 | UST-912810TT5 | — | USD | 4.13 | 15 de agosto de 2053 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TV08 | UST-912810TV0 | — | USD | 4.75 | 15 de noviembre de 2053 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TX63 | UST-912810TX6 | — | USD | 4.25 | 15 de febrero de 2054 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TY47 | UST-912810TY4 | — | USD | 2.13 | 15 de febrero de 2054 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8025600123 | CP1DUI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 26 de abril de 2054 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810UA42 | UST-912810UA4 | — | USD | 4.63 | 15 de mayo de 2054 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UC08 | UST-912810UC0 | — | USD | 4.25 | 15 de agosto de 2054 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UE63 | UST-912810UE6 | — | USD | 4.50 | 15 de noviembre de 2054 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UG12 | UST-912810UG1 | — | USD | 4.63 | 15 de febrero de 2055 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UH94 | UST-912810UH9 | — | USD | 2.38 | 15 de febrero de 2055 | — | Sin valoración vigente | ||
| USP3579ECX33 | BSRD2055 | MHUSD | USD | 7.15 | 24 de febrero de 2055 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US912810UK24 | UST-912810UK2 | — | USD | 4.75 | 15 de mayo de 2055 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UM89 | UST-912810UM8 | — | USD | 4.75 | 15 de agosto de 2055 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8033300120 | CP2DID01 | — | DOP | 0.00 | 15 de septiembre de 2055 | Sin valoración vigente | |||
| US912810UP11 | UST-912810UP1 | — | USD | 4.63 | 15 de noviembre de 2055 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UR76 | UST-912810UR7 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2056 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810US59 | UST-912810US5 | — | USD | 2.38 | 15 de febrero de 2056 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810UU06 | UST-912810UU0 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2056 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8035300128 | CP1ERDI1 | — | DOP | 0.00 | 22 de junio de 2056 | Sin valoración vigente | |||
| USP3579ECG00 | BSRD2060 | MHUSD | USD | 5.88 | 30 de enero de 2060 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO4023000127 | AOCISA | CORPDOP | DOP | 0.00 | 8 de agosto de 2080 | AA | Sin valoración vigente | ||
| DO4003000527 | APPRO | CORPDOP | DOP | 0.00 | 12 de octubre de 2080 | — | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
« Anterior
Página 57 de 57
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis