Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810TH14 | UST-912810TH1 | — | USD | 3.25 | 15 de mayo de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8021300124 | CP1DBF01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 1 de junio de 2042 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QX90 | UST-912810QX9 | — | USD | 2.75 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TK43 | UST-912810TK4 | — | USD | 3.38 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QY73 | UST-912810QY7 | — | USD | 2.75 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TM09 | UST-912810TM0 | — | USD | 4.00 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8022000129 | CP1DRI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 2 de enero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QZ49 | UST-912810QZ4 | — | USD | 3.13 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RA88 | UST-912810RA8 | — | USD | 62.50 | 15 de febrero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TQ13 | UST-912810TQ1 | — | USD | 3.88 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RB61 | UST-912810RB6 | — | USD | 2.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TS78 | UST-912810TS7 | — | USD | 3.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RC45 | UST-912810RC4 | — | USD | 3.62 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TU25 | UST-912810TU2 | — | USD | 4.38 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RD28 | UST-912810RD2 | — | USD | 3.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TW80 | UST-912810TW8 | — | USD | 4.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8023400120 | CP1DDR01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 30 de noviembre de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810RE01 | UST-912810RE0 | — | USD | 3.62 | 15 de febrero de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RF75 | UST-912810RF7 | — | USD | 1.38 | 15 de febrero de 2044 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TZ12 | UST-912810TZ1 | — | USD | 4.50 | 15 de febrero de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US25714PCF36 | — | CORPDOP | USD | 7.45 | 30 de abril de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EAY34 | BSRD2044 | MHUSD | USD | 7.45 | 30 de abril de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RG58 | UST-912810RG5 | — | USD | 3.38 | 15 de mayo de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UB25 | UST-912810UB2 | — | USD | 4.63 | 15 de mayo de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RH32 | UST-912810RH3 | — | USD | 3.13 | 15 de agosto de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UD80 | UST-912810UD8 | — | USD | 4.13 | 15 de agosto de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8029800125 | CP1ITD01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 14 de octubre de 2044 | Sin valoración vigente | |||
| DO9030000119 | VF1GPC01 | CORPDOP | USD | 0.00 | 21 de octubre de 2044 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RJ97 | UST-912810RJ9 | — | USD | 3.00 | 15 de noviembre de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UF39 | UST-912810UF3 | — | USD | 4.63 | 15 de noviembre de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US25714PCW68 | — | CORPDOP | USD | 6.85 | 27 de enero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| USP3579EBE60 | BSRD2045 | MHUSD | USD | 6.85 | 27 de enero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RK60 | UST-912810RK6 | — | USD | 2.50 | 15 de febrero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RL44 | UST-912810RL4 | — | USD | 75.00 | 15 de febrero de 2045 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810UJ50 | UST-912810UJ5 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RM27 | UST-912810RM2 | — | USD | 3.00 | 15 de mayo de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UL07 | UST-912810UL0 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RN00 | UST-912810RN0 | — | USD | 2.88 | 15 de agosto de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UN62 | UST-912810UN6 | — | USD | 4.88 | 15 de agosto de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RP57 | UST-912810RP5 | — | USD | 3.00 | 15 de noviembre de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UQ93 | UST-912810UQ9 | — | USD | 4.63 | 15 de noviembre de 2045 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RQ31 | UST-912810RQ3 | — | USD | 2.50 | 15 de febrero de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RR14 | UST-912810RR1 | — | USD | 100.00 | 15 de febrero de 2046 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810UT33 | UST-912810UT3 | — | USD | 4.63 | 15 de febrero de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RS96 | UST-912810RS9 | — | USD | 2.50 | 15 de mayo de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810UV88 | UST-912810UV8 | — | USD | 5.00 | 15 de mayo de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014202225 | VF3RDV02 | — | DOP | 12.00 | 29 de julio de 2046 | Sin valoración vigente | |||
| US912810RT79 | UST-912810RT7 | — | USD | 2.25 | 15 de agosto de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8019000124 | CP1DVR01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de agosto de 2046 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810RU43 | UST-912810RU4 | — | USD | 2.88 | 15 de noviembre de 2046 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2862 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis