Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO2010026824 | AV3C | CORPDOP | DOP | 8.79 | 27 de octubre de 2015 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214729 | LE061115 | BCRD | DOP | 0.00 | 6 de noviembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221929 | ADM32015 | MHDOP | DOP | 5.00 | 6 de noviembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006851813 | BC1PV1E | CORPDOP | DOP | 10.00 | 9 de noviembre de 2015 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215221 | LE041215 | BCRD | DOP | 0.00 | 4 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007149415 | B1VL2B | CORPDOP | DOP | 10.00 | 17 de diciembre de 2015 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214125 | LE181215 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002249626 | CI181215 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de diciembre de 2015 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246325 | CI080116 | BCRD | DOP | 22.00 | 8 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215320 | LE150116 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002229222 | BCCI0116 | BCRD | DOP | 12.50 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248321 | CI220116 | BCRD | DOP | 22.00 | 22 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214828 | LE290116 | BCRD | DOP | 0.00 | 29 de enero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230022 | BCCI0216 | BCRD | DOP | 12.50 | 5 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002230428 | NO190216 | BCRD | DOP | 12.50 | 19 de febrero de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214224 | LE110316 | BCRD | DOP | 0.00 | 11 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131116 | V3F | CORPDOP | DOP | 13.00 | 15 de marzo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002251325 | CI180316 | BCRD | DOP | 9.00 | 18 de marzo de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007131710 | V6L | CORPDOP | DOP | 13.00 | 1 de abril de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214927 | LE220416 | BCRD | DOP | 0.00 | 22 de abril de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2010032129 | AV4D | CORPDOP | DOP | 11.15 | 27 de abril de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007132212 | V7N | CORPDOP | DOP | 13.00 | 3 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600129 | PC1ALP01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600228 | PC1ALP02 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600327 | PC1ALP03 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600426 | PC1ALP04 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 7 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009332910 | EH1D | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009333017 | EH1E | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009333116 | EH2F | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009333215 | EH2G | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801727 | BC3PAR04 | CORPDOP | DOP | 9.65 | 27 de mayo de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133617 | V9Q | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133716 | V9R | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133815 | V10S | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2007133914 | V10T | CORPDOP | DOP | 13.50 | 31 de mayo de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009334015 | EH3H | CORPDOP | USD | 7.00 | 1 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009334114 | EH3I | CORPDOP | USD | 7.00 | 1 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009334213 | EH4J | CORPDOP | USD | 7.00 | 1 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009334312 | EH4K | CORPDOP | USD | 7.00 | 1 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002214323 | LE030616 | BCRD | DOP | 0.00 | 3 de junio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009334916 | EH5L | CORPDOP | USD | 7.00 | 28 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009335012 | EH5M | CORPDOP | USD | 7.00 | 28 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009335111 | EH6N | CORPDOP | USD | 7.00 | 28 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009335210 | EH6O | CORPDOP | USD | 7.00 | 28 de junio de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835517 | CN3F | CORPDOP | DOP | 13.00 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835616 | CN4G | CORPDOP | DOP | 13.00 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2008835715 | CN4H | CORPDOP | DOP | 6.54 | 11 de julio de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215023 | LE150716 | BCRD | DOP | 0.00 | 15 de julio de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO7007408521 | LH1A6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007408620 | LH1B6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis