Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO7007408729 | LH1C6 | CORPDOP | DOP | 8.37 | 31 de julio de 2016 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002253628 | CI050816 | BCRD | DOP | 9.00 | 5 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801511 | BC3PAR02 | CORPDOP | DOP | 9.25 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006854114 | BC1PV4H | CORPDOP | DOP | 9.75 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2006854213 | BC1PV5I | CORPDOP | DOP | 9.75 | 20 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154314 | BC1MC01 | CORPDOP | DOP | 9.00 | 20 de agosto de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215429 | LE260816 | BCRD | DOP | 0.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002254527 | NO260816 | BCRD | DOP | 9.00 | 26 de agosto de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO3012600525 | PC1ALP05 | CORPDOP | DOP | 9.10 | 26 de agosto de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154710 | BC1MC02 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 3 de septiembre de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009154819 | BC1MC03 | CORPDOP | DOP | 10.00 | 3 de septiembre de 2016 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737119 | IN1E | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737218 | IN1F | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737317 | IN2G | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737416 | IN2H | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737515 | IN3I | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737614 | IN3J | CORPDOP | USD | 7.00 | 27 de septiembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737713 | IN4K | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737812 | IN4L | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008737911 | IN5M | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738018 | IN5N | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738117 | IN6O | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738216 | IN6P | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738315 | IN7Q | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738414 | IN7R | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738513 | IN8S | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2008738612 | IN8T | CORPDOP | USD | 7.00 | 4 de octubre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002215528 | LE071016 | BCRD | DOP | 0.00 | 7 de octubre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339212 | EH9T | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de octubre de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339311 | EH9U | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de octubre de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339410 | EH10Y | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de octubre de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009339519 | EH10Z | CORPDOP | USD | 7.00 | 19 de octubre de 2016 | AA- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009926927 | CEP3H | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927024 | CEP3I | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927123 | CEP4J | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927222 | CEP4K | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927321 | CEP5L | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927420 | CEP5M | CORPUSD | USD | 6.25 | 3 de noviembre de 2016 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO1005239624 | ADM12016 | MHDOP | DOP | 5.00 | 4 de noviembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006851912 | BC1PV2F | CORPDOP | DOP | 10.50 | 9 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555028 | BC1AN01L | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555127 | BC1AN01M | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555226 | BC1AN02N | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555325 | BC1AN02O | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555424 | BC1AN03P | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555523 | BC1AN03Q | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555622 | BC1AN04R | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555721 | BC1AN04S | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555820 | BC1AN05T | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012555929 | BC1AN05U | CORPDOP | DOP | 11.00 | 13 de noviembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis