Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912796LM96 | UST-912796LM9 | — | USD | 0.00 | 3 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005224220 | SEH22017 | MHDOP | DOP | 13.50 | 4 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LP28 | UST-912796LP2 | — | USD | 0.00 | 10 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796RE17 | UST-912796RE1 | — | USD | 0.00 | 15 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801412 | BC3PAR01 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 20 de agosto de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796LQ01 | UST-912796LQ0 | — | USD | 0.00 | 24 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LR83 | UST-912796LR8 | — | USD | 0.00 | 31 de agosto de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LT40 | UST-912796LT4 | — | USD | 0.00 | 7 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247422 | CI080917 | BCRD | DOP | 14.00 | 8 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796RL59 | UST-912796RL5 | — | USD | 0.00 | 15 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LU13 | UST-912796LU1 | — | USD | 0.00 | 21 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801925 | BC4PAR01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 22 de septiembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796LV95 | UST-912796LV9 | — | USD | 0.00 | 28 de septiembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009925416 | CEP2F | CORPUSD | USD | 7.00 | 5 de octubre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009925515 | CEP2G | CORPUSD | USD | 7.00 | 5 de octubre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| US912796LW78 | UST-912796LW7 | — | USD | 0.00 | 5 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247026 | CI061017 | BCRD | DOP | 14.50 | 6 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216922 | LE131017 | BCRD | DOP | 0.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248925 | CI131017 | BCRD | DOP | 12.00 | 13 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LY35 | UST-912796LY3 | — | USD | 0.00 | 19 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LZ00 | UST-912796LZ0 | — | USD | 0.00 | 26 de octubre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000313 | BC2REMI1 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 27 de octubre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| US912796MA40 | UST-912796MA4 | — | USD | 0.00 | 2 de noviembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927529 | CEP6N | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927628 | CEP6O | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927727 | CEP7P | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927826 | CEP7Q | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009927925 | CEP8R | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009928022 | CEP8S | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009928121 | CEP9T | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009928220 | CEP9U | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009928329 | CEP10Y | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| DO2009928428 | CEP10Z | CORPUSD | USD | 6.75 | 3 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| US912796MC06 | UST-912796MC0 | — | USD | 0.00 | 16 de noviembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796MD88 | UST-912796MD8 | — | USD | 0.00 | 24 de noviembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2011649228 | B1IFC | CORPDOP | DOP | 10.50 | 30 de noviembre de 2017 | AAA | Sin valoración vigente | ||
| US912796ME61 | UST-912796ME6 | — | USD | 0.00 | 30 de noviembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| XS0052684601 | — | CORPDOP | USD | 2.13 | 30 de noviembre de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700129 | BC1UCA01 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700228 | BC1UCA02 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700327 | BC1UCA03 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700426 | BC1UCA04 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700525 | BC1UCA05 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700624 | BC1UCA06 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700723 | BC1UCA07 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700822 | BC1UCA08 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012700921 | BC1UCA09 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701028 | BC1UCA10 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701127 | BC1UCA11 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012701226 | BC1UCA12 | CORPDOP | DOP | 9.50 | 3 de diciembre de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis