Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1002215924 | LE181116 | BCRD | DOP | 0.00 | 18 de noviembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556125 | BC1AN06Y | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556224 | BC1AN06Z | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556323 | BC1AN07A | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556422 | BC1AN07B | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556521 | BC1AN08C | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556620 | BC1AN08D | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556729 | BC1AN09E | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556828 | BC1AN09F | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012556927 | BC1AN10G | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2012557024 | BC1AN10H | CORPDOP | DOP | 11.00 | 4 de diciembre de 2016 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO2007957122 | BC2BMA01 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 17 de diciembre de 2016 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007957221 | BC2BMA02 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 17 de diciembre de 2016 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007957320 | BC2BMA03 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 17 de diciembre de 2016 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007957429 | BC2BMA04 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 17 de diciembre de 2016 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007957528 | BC2BMA05 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 17 de diciembre de 2016 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216021 | LE301216 | BCRD | DOP | 0.00 | 30 de diciembre de 2016 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000115 | BC1REMI1 | CORPUSD | USD | 6.00 | 30 de diciembre de 2016 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO1002257629 | CI050117 | BCRD | DOP | 10.00 | 5 de enero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2013000214 | BC1REMI2 | CORPUSD | USD | 6.00 | 19 de enero de 2017 | BBB | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216229 | LE100217 | BCRD | DOP | 0.00 | 10 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005221622 | SEH12017 | MHDOP | DOP | 16.00 | 10 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1005241224 | ADM12017 | MHDOP | DOP | 10.00 | 10 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2006801826 | BC3PAR05 | CORPDOP | DOP | 9.75 | 18 de febrero de 2017 | BBB+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002260623 | NO240217 | BCRD | DOP | 10.00 | 24 de febrero de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2007958823 | BC2BMA06 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 24 de febrero de 2017 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007958922 | BC2BMA07 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 24 de febrero de 2017 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007959029 | BC2BMA08 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 24 de febrero de 2017 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007959128 | BC2BMA09 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 24 de febrero de 2017 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO2007959227 | BC2BMA10 | CORPDOP | DOP | 10.75 | 24 de febrero de 2017 | A | Sin valoración vigente | ||
| DO7007409925 | LH2A7 | CORPDOP | DOP | 9.74 | 28 de febrero de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410022 | LH2B7 | CORPDOP | DOP | 9.74 | 28 de febrero de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410121 | LH2C7 | CORPDOP | DOP | 9.74 | 28 de febrero de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO1002241524 | NO030317 | BCRD | DOP | 14.00 | 3 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246622 | CI030317 | BCRD | DOP | 15.00 | 3 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796QG73 | UST-912796QG7 | — | USD | 0.00 | 15 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216328 | LE240317 | BCRD | DOP | 0.00 | 24 de marzo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002248529 | CI140417 | BCRD | DOP | 15.00 | 14 de abril de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002246820 | CI120517 | BCRD | DOP | 14.00 | 12 de mayo de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101018 | BC1MC04 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 25 de junio de 2017 | A- | Sin valoración vigente | ||
| DO2009101117 | BC1MC05 | CORPDOP | DOP | 10.25 | 25 de junio de 2017 | A- | Sin valoración vigente | ||
| US912796LG29 | UST-912796LG2 | — | USD | 0.00 | 6 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LK31 | UST-912796LK3 | — | USD | 0.00 | 13 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002216823 | LE210717 | BCRD | DOP | 0.00 | 21 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002247224 | CI210717 | BCRD | DOP | 14.00 | 21 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912796LL14 | UST-912796LL1 | — | USD | 0.00 | 27 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO1002212921 | NB280717 | BCRD | DOP | 9.00 | 28 de julio de 2017 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410428 | LH3A7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410527 | LH3B7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
| DO7007410626 | LH3C7 | CORPDOP | DOP | 9.21 | 31 de julio de 2017 | AA+ | Sin valoración vigente | ||
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis