Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1014200625 | VF1RDV06 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200724 | VF1RDV07 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200823 | VF1RDV08 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014200922 | VF1RDV09 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014201029 | VF1RDV10 | CORPDOP | DOP | 10.50 | 12 de marzo de 2029 | AA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQE48 | UST-91282CQE4 | — | USD | 3.50 | 15 de marzo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CEE75 | UST-91282CEE7 | — | USD | 2.38 | 31 de marzo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKG59 | UST-91282CKG5 | — | USD | 4.13 | 31 de marzo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FH69 | UST-912810FH6 | — | USD | 3.88 | 15 de abril de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CKL45 | UST-91282CKL4 | — | USD | 2.13 | 15 de abril de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CQJ35 | UST-91282CQJ3 | — | USD | 3.88 | 15 de abril de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CEM91 | UST-91282CEM9 | — | USD | 2.88 | 30 de abril de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKP58 | UST-91282CKP5 | — | USD | 4.63 | 30 de abril de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2015200424 | BC1CMD04 | CORPDOP | DOP | 11.50 | 1 de mayo de 2029 | DOAA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128286T26 | UST-9128286T2 | — | USD | 2.38 | 15 de mayo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQR50 | UST-91282CQR5 | — | USD | 3.88 | 15 de mayo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2025800114 | BC1CCI01 | CORPDOP | DOP | 12.00 | 24 de mayo de 2029 | DOA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2016300124 | BC1GUL01 | CORPDOP | DOP | 11.25 | 28 de mayo de 2029 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CES61 | UST-91282CES6 | — | USD | 2.75 | 31 de mayo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKT70 | UST-91282CKT7 | — | USD | 4.50 | 31 de mayo de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CQV62 | UST-91282CQV6 | — | USD | 4.13 | 15 de junio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2016300223 | BC1GUL02 | CORPDOP | DOP | 11.15 | 24 de junio de 2029 | A- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005208215 | MHUS2029 | MHUSD | USD | 6.95 | 26 de junio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CEV90 | UST-91282CEV9 | — | USD | 3.25 | 30 de junio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CKX82 | UST-91282CKX8 | — | USD | 4.25 | 30 de junio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005204412 | MH12029 | MHDOP | DOP | 11.38 | 6 de julio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US9128287D64 | UST-9128287D6 | — | USD | 25.00 | 15 de julio de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| US91282CQZ76 | UST-91282CQZ7 | — | USD | 4.13 | 15 de julio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CFC01 | UST-91282CFC0 | — | USD | 2.63 | 31 de julio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLC37 | UST-91282CLC3 | — | USD | 4.00 | 31 de julio de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2012704824 | BC7UCA01 | CORPDOP | DOP | 25.00 | 12 de agosto de 2029 | A | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO2030300324 | BC2PRI01 | — | DOP | 2.00 | 12 de agosto de 2029 | Sin valoración vigente | |||
| DO2015200523 | BC1CMD05 | CORPDOP | DOP | 11.00 | 15 de agosto de 2029 | DOAA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810FJ26 | UST-912810FJ2 | — | USD | 6.13 | 15 de agosto de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828YB05 | UST-912828YB0 | — | USD | 1.63 | 15 de agosto de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CFJ53 | UST-91282CFJ5 | — | USD | 3.13 | 31 de agosto de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLK52 | UST-91282CLK5 | — | USD | 3.62 | 31 de agosto de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005211227 | MH32029 | MHDOP | DOP | 12.75 | 23 de septiembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261126 | NO280929 | BCRD | DOP | 9.50 | 28 de septiembre de 2029 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CFL00 | UST-91282CFL0 | — | USD | 3.88 | 30 de septiembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLN91 | UST-91282CLN9 | — | USD | 3.50 | 30 de septiembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLV18 | UST-91282CLV1 | — | USD | 1.63 | 15 de octubre de 2029 | — | Sin valoración vigente | ||
| DO8017400128 | CP1FI201 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 24 de octubre de 2029 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| DO2015500120 | BC1LAF01 | CORPDOP | DOP | 13.50 | 26 de octubre de 2029 | DOA- | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CFT36 | UST-91282CFT3 | — | USD | 4.00 | 31 de octubre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US91282CLR06 | UST-91282CLR0 | — | USD | 4.13 | 31 de octubre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005207027 | MH22029 | MHDOP | DOP | 10.75 | 8 de noviembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912828YS30 | UST-912828YS3 | — | USD | 1.75 | 15 de noviembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1002261423 | NO301129 | BCRD | DOP | 9.50 | 30 de noviembre de 2029 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| US91282CFY21 | UST-91282CFY2 | — | USD | 3.88 | 30 de noviembre de 2029 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis