Bonos de República Dominicana
| ISIN | Ticker | Emisor | Moneda | Cupón (%) | Vencimiento | Calificación | Precio QVAL | YTM | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1005208124 | INF2040 | MHDOP | DOP | 10.88 | 28 de febrero de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8030400121 | CP1TEX01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 26 de marzo de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| US912810QH41 | UST-912810QH4 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SR05 | UST-912810SR0 | — | USD | 1.13 | 15 de mayo de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8030500128 | CP1TCD01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 30 de mayo de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| DO1005208322 | MHUS2040 | MHUSD | USD | 6.75 | 24 de julio de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8030700124 | CP1EX401 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 25 de julio de 2040 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QK79 | UST-912810QK7 | — | USD | 3.88 | 15 de agosto de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SQ22 | UST-912810SQ2 | — | USD | 1.13 | 15 de agosto de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1014201623 | VF3RDV01 | — | DOP | 11.00 | 11 de noviembre de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| US912810QL52 | UST-912810QL5 | — | USD | 4.25 | 15 de noviembre de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810ST60 | UST-912810ST6 | — | USD | 1.38 | 15 de noviembre de 2040 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8033500125 | CP1EX501 | — | USD | 0.00 | 26 de diciembre de 2040 | Sin valoración vigente | |||
| USP3579ECJ49 | BSRD2041 | MHUSD | USD | 5.30 | 21 de enero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QN19 | UST-912810QN1 | — | USD | 4.75 | 15 de febrero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QP66 | UST-912810QP6 | — | USD | 2.13 | 15 de febrero de 2041 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810SW99 | UST-912810SW9 | — | USD | 1.88 | 15 de febrero de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8034000125 | CP1SUR01 | — | DOP | 0.00 | 4 de marzo de 2041 | Sin valoración vigente | |||
| DO1005254128 | MH12041 | — | DOP | 12.00 | 10 de marzo de 2041 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO9035100120 | VF1MUL01 | — | DOP | 0.00 | 9 de abril de 2041 | A+fo (N) | Sin valoración vigente | ||
| US912810QQ40 | UST-912810QQ4 | — | USD | 4.38 | 15 de mayo de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810SY55 | UST-912810SY5 | — | USD | 2.25 | 15 de mayo de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO1005254219 | MH22041 | — | DOP | 12.00 | 29 de mayo de 2041 | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** | |
| DO8035400126 | CP1AGII1 | — | USD | 0.00 | 1 de julio de 2041 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QS06 | UST-912810QS0 | — | USD | 3.75 | 15 de agosto de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TA60 | UST-912810TA6 | — | USD | 1.75 | 15 de agosto de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QT88 | UST-912810QT8 | — | USD | 3.13 | 15 de noviembre de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TC27 | UST-912810TC2 | — | USD | 2.00 | 15 de noviembre de 2041 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QU51 | UST-912810QU5 | — | USD | 3.13 | 15 de febrero de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QV35 | UST-912810QV3 | — | USD | 75.00 | 15 de febrero de 2042 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TF57 | UST-912810TF5 | — | USD | 2.38 | 15 de febrero de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QW18 | UST-912810QW1 | — | USD | 3.00 | 15 de mayo de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TH14 | UST-912810TH1 | — | USD | 3.25 | 15 de mayo de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8021300124 | CP1DBF01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 1 de junio de 2042 | BBBfa | Sin valoración vigente | ||
| US912810QX90 | UST-912810QX9 | — | USD | 2.75 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TK43 | UST-912810TK4 | — | USD | 3.38 | 15 de agosto de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810QY73 | UST-912810QY7 | — | USD | 2.75 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TM09 | UST-912810TM0 | — | USD | 4.00 | 15 de noviembre de 2042 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8022000129 | CP1DRI01 | CORPDOP | DOP | 0.00 | 2 de enero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810QZ49 | UST-912810QZ4 | — | USD | 3.13 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RA88 | UST-912810RA8 | — | USD | 62.50 | 15 de febrero de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810TQ13 | UST-912810TQ1 | — | USD | 3.88 | 15 de febrero de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RB61 | UST-912810RB6 | — | USD | 2.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TS78 | UST-912810TS7 | — | USD | 3.88 | 15 de mayo de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RC45 | UST-912810RC4 | — | USD | 3.62 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TU25 | UST-912810TU2 | — | USD | 4.38 | 15 de agosto de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810RD28 | UST-912810RD2 | — | USD | 3.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| US912810TW80 | UST-912810TW8 | — | USD | 4.75 | 15 de noviembre de 2043 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
| DO8023400120 | CP1DDR01 | CORPUSD | USD | 0.00 | 30 de noviembre de 2043 | — | Sin valoración vigente | ||
| US912810RE01 | UST-912810RE0 | — | USD | 3.62 | 15 de febrero de 2044 | — | Precio QVAL*** | YTM*** | Duración*** |
2844 bonos
Accede a todos los datos de los bonos de República Dominicana: precios, rendimientos y más.
Crear cuenta gratis